AFC Competition Ratings 1991-1992
1991-1992 AFC Club Championship Ratings
CHAMPIONS: Al Hilal defeated Esteghlal 1-1 (4-3 p) at the Hamad Stadium, Doha, Qatar.
CLUB | LOCATION | COUNTRY | MP | W | D | L | GF | GA | INIT | OPP | RATING |
South China | Hong Kong | Hong Kong | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 103.00 | 95.73 | 98.73 |
Al-Rayyan | Ar Rayyan | Qatar | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 8 | 101.43 | 95.89 | 97.32 |
Al-Hilal | Riyadh | Saudi Arabia | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 101.00 | 96.06 | 97.06 |
Esteghlal | Tehran | Iran | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 100.83 | 95.89 | 96.72 |
Yomiuri | Kawasaki | Japan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 100.50 | 95.73 | 96.23 |
Al-Shabab | Dubai | U.A.E. | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 100.00 | 96.04 | 96.04 |
Thai Port | Bangkok | Thailand | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 99.67 | 96.02 | 95.69 |
April 25th SG | Pyongyang | North Korea | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 99.00 | 96.53 | 95.53 |
Al-Arabi | Al Mansouriah | Kuwait | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 99.00 | 96.51 | 95.51 |
Mohammedan SC Dhaka | Dhaka | Bangladesh | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | 100.57 | 94.90 | 95.47 |
Al-Urooba | Sur | Oman | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 98.50 | 96.88 | 95.38 |
Al-Ansar | Beirut | Lebanon | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 99.00 | 96.15 | 95.15 |
Pelita Jaya | Bandung | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 99.50 | 95.53 | 95.03 |
Al-Rifaa | Riffa | Bahrain | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 94.90 | 94.90 |
Al-Tilal | Aden | Yemen | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 98.75 | 95.52 | 94.27 |
Geylang International | Singapore | Singapore | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 100.50 | 92.65 | 93.15 |
New Radiant | Malé | Maldives | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 97.50 | 95.03 | 92.53 |
WAPDA | Lahore | Pakistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 97.50 | 95.03 | 92.53 |
Sporting Macau | Macao | Macao | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 93.50 | 95.73 | 89.23 |
1991-1992 AFC Cup Winners Cup Ratings
CHAMPIONS: Nissan defeated Al Nasr 6-1 on aggregate.
CLUB | LOCATION | COUNTRY | MP | W | D | L | GF | GA | INIT | OPP | RATING |
Nissan | Yokohama | Japan | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 2 | 102.38 | 96.21 | 98.58 |
Bontang PKT FC | Bontang | Indonesia | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 101.75 | 95.69 | 97.44 |
Al-Nasr | Riyadh | Saudi Arabia | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 10 | 100.30 | 96.23 | 96.53 |
Al-Ramtha | Irbid | Jordan | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 100.00 | 96.08 | 96.08 |
Malavan | Bandar Anzali | Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 96.04 | 96.04 |
Al Sharjah | Sharjah | U.A.E. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 95.90 | 95.90 |
Al-Sadd | Doha | Qatar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 95.80 | 95.80 |
Dhofar | Salalah | Oman | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 99.75 | 95.97 | 95.72 |
Kazma | Kuwait City | Kuwait | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 99.50 | 96.14 | 95.64 |
Al-Ansar | Beirut | Lebanon | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 99.00 | 96.63 | 95.63 |
Al Ahli Hudayda | Hudayda | Yemen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 99.00 | 96.63 | 95.63 |
Al Ahli Manama | Manama | Bahrain | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 99.50 | 96.04 | 95.54 |
Abahani KC | Khulna | Bangladesh | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 99.50 | 95.84 | 95.34 |
Geylang International | Singapore | Singapore | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 97.00 | 97.98 | 94.98 |
East Bengal Club | Calcutta | India | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 98.75 | 96.19 | 94.94 |
Karachi Port Trust | Karachi | Pakistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 95.50 | 96.84 | 92.34 |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|