|
AFC Club Championship Ratings 1994-1995
CHAMPIONS: Thai Farmers Bank defeated Al Arabi 1-0 at the National Stadium, Bangkok, Thailand.
| CLUB | LOCATION | CNT | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| Neftchi Farg'ona | Farg'ona | UZB | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | 10 | 97.85 | 8.90 | PROFESSIONAL |
| Saipa | Karaj | IRN | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 97.82 | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
| Thai Farmers Bank | Bangkok | THL | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 97.54 | 8.87 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Arabi | Doha | QAT | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 97.49 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| Kazma | Kuwait City | KUW | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 97.41 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| Seongnam Ilhwa Chunma | Seongnam | SKR | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 10 | 97.36 | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Ansar | Beirut | LEB | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 97.24 | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Shabab | Riyadh | SAU | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 97.21 | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Wasl | Dubai | UAE | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 96.74 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Rifaa | Riffa | BAH | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 96.70 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| Tokyo Verdy | Tokyo | JAP | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 96.47 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| Köpetdag Aşgabat | Aşgabat | TKM | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 96.24 | 8.75 | SEMI PROFESSIONAL |
| Liaoning Whowin | Jinzhou | CHN | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 95.78 | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| Mohan Bagan AC | Calcutta | IND | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 95.48 | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| Pelita Jaya | Bandung | INA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 95.43 | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| Eastern AA | Hong Kong | HKG | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 95.25 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| Mirbat SC | Mirbat | OMN | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 94.91 | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| Kedah FA | Alor Setar | MLY | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 94.43 | 8.58 | ELITE AMATEUR |
| FC Irtysh Pavlodar | Pavlodar | KAZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 94.24 | 8.57 | ELITE AMATEUR |
| Bangkok Bank | Bangkok | THL | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 94.24 | 8.57 | ELITE AMATEUR |
| Alga Bishkek | Bishkek | KYR | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 92.44 | 8.40 | TOP AMATEUR |
| Sitora Dushanbe | Dushanbe | TAJ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | 92.44 | 8.40 | TOP AMATEUR |
| Club Valencia | Malé | MLV | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | 91.57 | 8.32 | AMATEUR |
| Ratnam SC | Colombo | SRL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 91.08 | 8.28 | AMATEUR |
| Kota Ranger FC | Bandar Seri Begawan | BRN | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 90.72 | 8.25 | AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|