|
AFC Club Championship Ratings 1995-1996
CHAMPIONS: Soengnam Ilwha Chunma defeated Al Nasr Riyadh 1-0 in AET
at the King Fahd International Stadium, Riyahd, Saudi Arabia.
| CLUB | LOCATION | CNT | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| Seongnam Ilhwa Chunma | Seongnam | SKR | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 98.00 | 8.91 | PROFESSIONAL |
| Al-Nasr | Riyadh | SAU | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 97.72 | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| Thai Farmers Bank | Bangkok | THL | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 97.43 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| Tokyo Verdy | Tokyo | JAP | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 4 | 97.24 | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| Saipa | Karaj | IRN | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 97.23 | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al Salmiyah | Al Salmiyah | KUW | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 96.95 | 8.81 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Arabi | Doha | QAT | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 96.67 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| Pahang FA | Kuantan | MLY | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 96.66 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| Persib | Bandung | INA | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | 96.41 | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| Spartak Semey | Semey | KAZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 96.38 | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| Köpetdag Aşgabat | Aşgabat | TKM | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 7 | 96.31 | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al Zawra'a | Baghdad | IRQ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 95.97 | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| Neftchi Farg'ona | Farg'ona | UZB | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 95.92 | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| Bangkok Bank | Bangkok | THL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 95.39 | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Seeb | Seeb | OMN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 95.09 | 8.64 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Wahdat | Amman | JOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 94.56 | 8.60 | SEMI PROFESSIONAL |
| Eastern AA | Hong Kong | HKG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 94.54 | 8.59 | ELITE AMATEUR |
| Kant-Oil | Kant | KYR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 94.52 | 8.59 | ELITE AMATEUR |
| Pasay City | Manila | PHL | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 7 | 94.38 | 8.58 | ELITE AMATEUR |
| Al-Ansar | Beirut | LEB | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 94.06 | 8.55 | ELITE AMATEUR |
| Club Valencia | Malé | MLV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 94.06 | 8.55 | ELITE AMATEUR |
| Mohan Bagan AC | Calcutta | IND | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 93.85 | 8.53 | ELITE AMATEUR |
| Al-Shabab | Dubai | UAE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 93.70 | 8.52 | ELITE AMATEUR |
| Lam Pak | Macao | MAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 93.16 | 8.47 | TOP AMATEUR |
| Crescent Mills | Faisalabad | PAK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 89.73 | 8.16 | LOWER AMATEUR |
| Saunders SC | Colombo | SRL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 88.33 | 8.03 | LOWER AMATEUR |
| Tumon Taivon | Harmon | GUM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 87.78 | 7.98 | LOWEST AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|