|
AFC Champions League Ratings 1999-2000
CHAMPIONS: Al Hilal defeated Jubilo Iwata 3-2 in AET at the Fahd International Stadium, Riyadh, Saudi Arabia
| CLUB | LOCATION | CNT | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| Jubilo Iwata | Iwata | JAP | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 99.24 | 9.02 | TOP PROFESSIONAL |
| Al-Hilal | Riyadh | SAU | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 98.75 | 8.98 | PROFESSIONAL |
| Kashima Antlers | Kashima | JAP | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 | 98.52 | 8.96 | PROFESSIONAL |
| Persepolis | Tehran | IRN | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 98.33 | 8.94 | PROFESSIONAL |
| Suwon Samsung Bluewings | Suwon | SKR | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 9 | 98.32 | 8.94 | PROFESSIONAL |
| Al Shorta | Baghdad | IRQ | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 98.32 | 8.94 | PROFESSIONAL |
| FC Irtysh Pavlodar | Pavlodar | KAZ | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 11 | 97.06 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Sadd | Doha | QAT | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 96.99 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Wahda | Abu Dhabi | UAE | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 96.95 | 8.81 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Ansar | Beirut | LEB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 96.76 | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
| Sinthana | Bangkok | THL | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 96.09 | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| PSIS Semarang | Semarang | INA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 95.87 | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Wahda Sana'a | Sana'a | YEM | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 95.80 | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| Warriors | Singapore | SNG | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 95.40 | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| The Cong | Hà Nội | VIE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 95.37 | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| Paxtakor Toshkent | Tashkent | UZB | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 95.06 | 8.64 | SEMI PROFESSIONAL |
| Varzob Dushanbe | Dushanbe | TAJ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 94.58 | 8.60 | SEMI PROFESSIONAL |
| Dinamo | Bishkek | KYR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 92.56 | 8.41 | TOP AMATEUR |
| National Defense Ministry | Phnom Penh | CAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 91.94 | 8.36 | AMATEUR |
| Mohan Bagan AC | Calcutta | IND | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 91.82 | 8.35 | AMATEUR |
| Lam Pak | Macao | MAC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 91.82 | 8.35 | AMATEUR |
| Muktijoddha Sangsad KC | Dhaka | BNG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91.21 | 8.29 | AMATEUR |
| Club Valencia | Malé | MLV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82.61 | 7.51 | LOWEST AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|