|
AFC Champions League Ratings 2003-2004
CHAMPIONS: Al Ittihad defeated Seongnam Ilhwa Chunma 6-3 on aggregate
| CLUB | LOCATION | CNT | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| Al-Ittihad | Jeddah | SAU | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 11 | 98.90 | 8.99 | PROFESSIONAL |
| Seongnam Ilhwa Chunma | Seongnam | SKR | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 12 | 98.76 | 8.98 | PROFESSIONAL |
| Yokohama F.Marinos | Yokohama | JAP | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 98.33 | 8.94 | PROFESSIONAL |
| Sepahan | Esfahan | IRN | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 98.16 | 8.92 | PROFESSIONAL |
| Paxtakor Toshkent | Tashkent | UZB | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 98.12 | 8.92 | PROFESSIONAL |
| Jeonbuk Hyundai Motors | Jeonju | SKR | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 10 | 98.03 | 8.91 | PROFESSIONAL |
| Dalian Shide | Dalian | CHN | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 97.92 | 8.90 | PROFESSIONAL |
| Qatar SC | Doha | QAT | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 97.73 | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| Zob-Ahan | Esfahan | IRN | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 97.44 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Arabi | Al Mansouriah | KUW | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 97.29 | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| Jubilo Iwata | Iwata | JAP | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 97.21 | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| Hoang Anh Gia Lai | Pleiku | VIE | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 97.06 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| PSM Makassar | Makassar | INA | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 96.69 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| Krung Thai Bank | Bangkok | THL | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 96.69 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| Shanghai Shenhua | Shanghai | CHN | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 96.59 | 8.78 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Rifaa | Riffa | BAH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 96.57 | 8.78 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Wahda | Abu Dhabi | UAE | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 96.54 | 8.78 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Qadissiyah | Kuwait City | KUW | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 96.01 | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Ain | Al Ain | UAE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 96.01 | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| Neftchi Farg'ona | Farg'ona | UZB | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | 95.91 | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Sadd | Doha | QAT | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 95.83 | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| BEC Tero Sasana | Bangkok | THL | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | 95.59 | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al Quwa Al Jawiya | Baghdad | IRQ | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 95.33 | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al Sharjah | Sharjah | UAE | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 | 94.91 | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| SQC.Bình Định | Qui Nhơn | VIE | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 94.58 | 8.60 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Hilal | Riyadh | SAU | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 94.11 | 8.56 | ELITE AMATEUR |
| Persik Kediri | Kediri | INA | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 27 | 93.58 | 8.51 | ELITE AMATEUR |
| Al Shorta | Baghdad | IRQ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 93.11 | 8.46 | TOP AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|