AFC Competition Ratings 2011-2012
2011-2012 AFC Champions League Ratings
CHAMPIONS: Ulsan Hyundai Horang-i defeated Al Ahli Jeddah 3-0 at the Ulsan Munsu Football Stadium, Ulsan, South Korea
CLUB | LOCATION | COUNTRY | MP | W | D | L | GF | GA | INIT | OPP | RATING |
Ulsan Hyundai Horang-i | Ulsan | South Korea | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 10 | 101.42 | 98.51 | 99.93 |
FC Tokyo | Chofu | Japan | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 100.71 | 98.74 | 99.45 |
Al-Jazeera | Abu Dhabi | U.A.E. | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 13 | 101.14 | 97.43 | 98.58 |
Al-Hilal | Riyadh | Saudi Arabia | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 | 100.44 | 98.11 | 98.56 |
Adelaide United FC | Adelaide | Australia | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | 100.90 | 97.55 | 98.45 |
Persepolis | Tehran | Iran | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 100.86 | 97.54 | 98.40 |
Beijing Guoan | Beijing | China | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 99.17 | 99.19 | 98.35 |
Brisbane Roar FC | Brisbane | Australia | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 99.17 | 99.19 | 98.35 |
Kashiwa Reysol | Kashiwa | Japan | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 100.43 | 97.88 | 98.31 |
Esteghlal | Tehran | Iran | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 100.78 | 97.52 | 98.30 |
Bunyodkor Toshkent | Tashkent | Uzbekistan | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | 99.82 | 98.44 | 98.26 |
Sepahan | Esfahan | Iran | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 100.44 | 97.81 | 98.25 |
Pohang Steelers | Pohang | South Korea | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 | 100.57 | 97.60 | 98.17 |
Al-Ahly | Jeddah | Saudi Arabia | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 14 | 100.42 | 97.70 | 98.12 |
Al-Ittihad | Jeddah | Saudi Arabia | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 10 | 101.09 | 96.88 | 97.97 |
Guangzhou Evergrande | Guangzhou | China | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 | 100.44 | 97.47 | 97.91 |
Seongnam Ilhwa Chunma | Seongnam | South Korea | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 6 | 101.00 | 96.82 | 97.82 |
Nagoya Grampus | Nagoya | Japan | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 100.71 | 96.92 | 97.64 |
Al-Gharrafa | Doha | Qatar | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 99.50 | 98.10 | 97.60 |
Buriram United | Buriram | Thailand | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 99.50 | 97.86 | 97.36 |
Al-Rayyan | Ar Rayyan | Qatar | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 99.50 | 97.73 | 97.23 |
Lekhwiya | Doha | Qatar | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 99.33 | 97.89 | 97.22 |
Jeonbuk Hyundai Motors | Jeonju | South Korea | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | 99.17 | 97.95 | 97.11 |
Al-Nasr | Dubai | U.A.E. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 99.17 | 97.93 | 97.10 |
Gamba Osaka | Suita | Japan | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 98.67 | 98.41 | 97.07 |
Al-Shabab | Dubai | U.A.E. | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 99.14 | 97.81 | 96.96 |
Central Coast Mariners FC | Gosford | Australia | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 99.33 | 97.06 | 96.39 |
Chonburi FC | Chonburi | Thailand | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 98.00 | 98.39 | 96.39 |
Nasaf Qarshi | Qarshi | Uzbekistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 98.33 | 98.02 | 96.35 |
Al-Ittifaq | Ad Dammam | Saudi Arabia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 98.00 | 98.29 | 96.29 |
Zob-Ahan | Esfahan | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 98.00 | 98.29 | 96.29 |
Bani Yas | Bani Yas | U.A.E. | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 100.14 | 95.96 | 96.11 |
Tianjin Teda | Tianjin | China | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 98.33 | 97.31 | 95.64 |
Persipura Jayapura | Jayapura | Indonesia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 97.00 | 98.59 | 95.59 |
Paxtakor Toshkent | Tashkent | Uzbekistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 99.33 | 95.83 | 95.16 |
Neftchi Farg'ona | Farg'ona | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 97.00 | 97.17 | 94.17 |
Al-Arabi | Doha | Qatar | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | 98.00 | 96.16 | 94.16 |
2011-2012 AFC Cup Ratings
CHAMPIONS: Al-Kuwait defeated Arbil 4-0 at the Franso Hariri Stadium, Arbil, Iraq.
CLUB | LOCATION | COUNTRY | MP | W | D | L | GF | GA | INIT | OPP | RATING |
Al-Kuwait SC | Kuwait City | Kuwait | 12 | 7 | 4 | 1 | 31 | 12 | 101.58 | 97.37 | 98.95 |
Al-Qadissiyah | Kuwait City | Kuwait | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 101.00 | 97.36 | 98.36 |
Al-Ittifaq | Ad Dammam | Saudi Arabia | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 13 | 101.00 | 96.86 | 97.86 |
Al-Faysali | Amman | Jordan | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 100.50 | 97.35 | 97.85 |
Al-Suwaiq | Sohar | Oman | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | 99.71 | 97.79 | 97.50 |
Arbil FC | Arbil | Iraq | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 13 | 101.33 | 96.01 | 97.34 |
Al-Ahed | Beirut | Lebanon | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 99.33 | 97.56 | 96.90 |
Al-Shorta Damascus | Damascus | Syria | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 9 | 101.33 | 95.46 | 96.80 |
Kazma | Kuwait City | Kuwait | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 100.57 | 96.04 | 96.61 |
Al-Wahdat | Amman | Jordan | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | 100.33 | 96.17 | 96.50 |
Al Zawra'a | Baghdad | Iraq | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 6 | 100.86 | 95.57 | 96.42 |
Al-Ittihad | Aleppo | Syria | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 98.50 | 97.81 | 96.31 |
Arema Indonesia | Malang | Indonesia | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 16 | 99.78 | 96.51 | 96.28 |
Kelantan FA | Kota Bahru | Malaysia | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 13 | 100.22 | 96.00 | 96.22 |
Neftchi Farg'ona | Farg'ona | Uzbekistan | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 100.00 | 95.92 | 95.92 |
Al-Urooba | Zabid | Yemen | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 18 | 100.00 | 95.88 | 95.88 |
Chonburi FC | Chonburi | Thailand | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 17 | 99.91 | 95.79 | 95.69 |
VB Addu | Malé | Maldives | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 23 | 97.67 | 97.98 | 95.65 |
Safa | Beirut | Lebanon | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 99.83 | 95.81 | 95.64 |
Navibank Sài Gòn | Ho Chi Minh City | Vietnam | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 99.67 | 95.88 | 95.54 |
Kitchee FC | Hong Kong | Hong Kong | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 100.43 | 95.11 | 95.54 |
Ayeyawady United FC | Pathein | Myanmar | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 99.50 | 95.92 | 95.42 |
Terengganu FA | Kuala Terengganu | Malaysia | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 100.14 | 95.21 | 95.35 |
Home United | Singapore | Singapore | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 100.00 | 95.20 | 95.20 |
Sông Lam Nghệ An | Vinh | Vietnam | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 99.50 | 95.24 | 94.74 |
Salgaocar SC | Margao | India | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 98.67 | 95.97 | 94.64 |
Citizen AA | Hong Kong | Hong Kong | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 99.50 | 95.12 | 94.62 |
East Bengal Club | Calcutta | India | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 98.00 | 96.62 | 94.62 |
Tampines Rovers | Singapore | Singapore | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 99.33 | 95.28 | 94.61 |
Yangon United FC | Yangon | Myanmar | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 99.17 | 95.21 | 94.37 |
Al-Tilal | Aden | Yemen | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 18 | 98.14 | 95.89 | 94.03 |
Victory SC | Malé | Maldives | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 99.00 | 94.09 | 93.09 |
2011-2012 AFC Presidents Cup Ratings
CHAMPIONS: Istiqlol Dushanbe defeated Shabab Al-Am'ari 2-1 at the Central Republican Stadium, Dushanbe, Tajikistan.
CLUB | LOCATION | COUNTRY | MP | W | D | L | GF | GA | INIT | OPP | RATING |
Istiqlol Dushanbe | Dushanbe | Tajikistan | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 102.20 | 96.23 | 98.43 |
Shabab Al-Am'ari | al-Bireh | Palestine | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 100.60 | 96.73 | 97.33 |
FC Balkan Balkanabat | Balkanabat | Turkmenistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 99.00 | 97.87 | 96.87 |
Dordoi Bishkek | Bishkek | Kyrgyzstan | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 5 | 104.00 | 92.68 | 96.68 |
Kaohsiung Taipower | Kaohsiung | Taiwan | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 100.75 | 95.03 | 95.78 |
Erchim | Ulanbataar | Mongolia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 99.50 | 94.96 | 94.46 |
Khan Research Laboratories | Rawalpindi | Pakistan | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 98.50 | 95.78 | 94.28 |
Phnom Penh Crown | Phnom Penh | Cambodia | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | 98.80 | 94.16 | 92.96 |
Nepal Police Club | Katmandu | Nepal | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 99.67 | 92.23 | 91.90 |
Yeedzin FC | Thimphu | Bhutan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | 93.00 | 93.90 | 86.90 |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|