|
AFC Cup Ratings 2012-2013
CHAMPIONS: Al-Kuwait defeated Al-Qadissiyah 2-0 at the Al-Sadaqua Walsalam Stadium, Kuwait City, Kuwait.
| CLUB | LOCATION | CNT | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| Al-Kuwait SC | Kuwait City | KUW | 12 | 9 | 1 | 2 | 37 | 11 | 98.54 | 8.96 | PROFESSIONAL |
| Duhok FC | Duhok | IRQ | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 97.71 | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Qadissiyah | Kuwait City | KUW | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 9 | 97.53 | 8.87 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Faysali | Amman | JOR | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 11 | 97.22 | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Rifaa | Riffa | BAH | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 97.16 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| Safa | Beirut | LEB | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 96.91 | 8.81 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Shorta Damascus | Damascus | SYR | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 96.89 | 8.81 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Ramtha | Irbid | JOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 96.76 | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
| Arbil FC | Arbil | IRQ | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 3 | 96.70 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| East Bengal Club | Calcutta | IND | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 15 | 96.56 | 8.78 | SEMI PROFESSIONAL |
| Kitchee FC | Hong Kong | HKG | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 11 | 96.48 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| PS Semen Padang | Padang | INA | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 9 | 96.13 | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| Dhofar | Salalah | OMN | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | 96.11 | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| Regar-TadAZ Tursunzoda | Tursunzoda | TAJ | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | 95.66 | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Sha'ab Ibb | Ibb | YEM | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 95.61 | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| Selangor FA | Shah Alam | MLY | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 95.60 | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| Kelantan FA | Kota Bahru | MLY | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 95.47 | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| Sai Gon Xuân Thành Hà Tĩnh | Ho Chi Minh City | VIE | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 95.23 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| Maaziya SRC | Malé | MLV | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 95.10 | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| Tampines Rovers | Singapore | SNG | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 17 | 94.98 | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng | Đà Nẵng | VIE | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 14 | 94.88 | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| Fanja | Muscat | OMN | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | 94.77 | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
| Ravshan Kulob | Kulob | TAJ | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 94.51 | 8.59 | ELITE AMATEUR |
| New Radiant | Malé | MLV | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 16 | 94.46 | 8.59 | ELITE AMATEUR |
| Ayeyawady United FC | Pathein | MYN | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | 94.35 | 8.58 | ELITE AMATEUR |
| Al-Ansar | Beirut | LEB | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 94.30 | 8.57 | ELITE AMATEUR |
| Churchill Brothers | Margao | IND | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 94.18 | 8.56 | ELITE AMATEUR |
| Yangon United FC | Yangon | MYN | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 10 | 93.99 | 8.54 | ELITE AMATEUR |
| Warriors | Singapore | SNG | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 93.43 | 8.49 | TOP AMATEUR |
| Sun Hei SC | Hong Kong | HKG | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 92.54 | 8.41 | TOP AMATEUR |
| Al Ahli Ta'izz | Ta'izz | YEM | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 23 | 92.32 | 8.39 | AMATEUR |
| Al-Wahda | Homs | SYR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 90.36 | 8.21 | AMATEUR |
| Persibo | Bojonegro | INA | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 34 | 88.92 | 8.08 | LOWER AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|