|
AFC Cup Ratings 2014-2015
CHAMPIONS: Darul Taksim defeated Istiqlol 1-0 at the Pamir Stadium, Dushanbe, Tajikistan..
| CLUB | LOCATION | CNT | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| Persipura Jayapura | Jayapura | INA | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 97.17 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Kuwait SC | Kuwait City | KUW | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 7 | 97.13 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Wahdat | Amman | JOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 4 | 96.93 | 8.81 | LOWER PROFESSIONAL |
| South China | Hong Kong | HKG | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 7 | 96.90 | 8.81 | LOWER PROFESSIONAL |
| Darul Takzim | Pasir Gudang | MLY | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 8 | 96.66 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Qadissiyah | Kuwait City | KUW | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 9 | 96.36 | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Jaish | Damascus | SYR | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 96.35 | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al Shorta | Baghdad | IRQ | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 9 | 96.10 | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| Hilal Al-Quds | Ram | PAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.09 | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Wahda | Homs | SYR | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 96.00 | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Rifaa | Riffa | BAH | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 95.92 | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| Istiqlol Dushanbe | Dushanbe | TAJ | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 17 | 95.86 | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| Arbil FC | Arbil | IRQ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 95.70 | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| Maaziya SRC | Malé | MLV | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 95.65 | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| Kitchee FC | Hong Kong | HKG | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 95.54 | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| Bengaluru FC | Bengaluru | IND | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10 | 95.38 | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Hadd | Muharraq | BAH | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 95.32 | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Jazeera | Amman | JOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 95.23 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| Persib | Bandung | INA | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 95.17 | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| Pahang FA | Kuantan | MLY | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | 95.14 | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| Ahal | Abadan | TKM | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 | 95.07 | 8.64 | SEMI PROFESSIONAL |
| East Bengal Club | Calcutta | IND | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 95.05 | 8.64 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Nahda | Al-Buriami | OMN | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 94.98 | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Saqr | Ta'izz | YEM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 94.93 | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Nijmeh | Beirut | LEB | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 94.88 | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| Ayeyawady United FC | Pathein | MYN | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 14 | 94.87 | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
| Taraji Wadi Al-Nes | Al-Khader | PAL | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 94.74 | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| Ceres FC | Bacolod | PHL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 94.57 | 8.60 | SEMI PROFESSIONAL |
| Lao Toyota FC | Vientiane | LAO | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 94.38 | 8.58 | ELITE AMATEUR |
| Global FC | Tacloban | PHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 94.16 | 8.56 | ELITE AMATEUR |
| Salam Zgharta | Tripoli | LEB | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 18 | 94.09 | 8.55 | ELITE AMATEUR |
| Balestier Khalsa | Singapore | SNG | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 94.01 | 8.55 | ELITE AMATEUR |
| Dordoi Bishkek | Bishkek | KYR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 94.01 | 8.55 | ELITE AMATEUR |
| Fanja | Muscat | OMN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 94.01 | 8.55 | ELITE AMATEUR |
| New Radiant | Malé | MLV | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 93.99 | 8.54 | ELITE AMATEUR |
| Altyn Asyr | Aşgabat | TKM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 93.99 | 8.54 | ELITE AMATEUR |
| Yadanarbon FC | Mandalay | MYN | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 20 | 93.80 | 8.53 | ELITE AMATEUR |
| Warriors | Singapore | SNG | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 93.70 | 8.52 | ELITE AMATEUR |
| FK Xayr | Vahdat | TAJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 92.88 | 8.44 | TOP AMATEUR |
| Sheikh Russell KC | Dhaka | BNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 92.28 | 8.39 | AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|