|
AFC Cup Ratings 2015-2016
CHAMPIONS: Al Quwa Al Jawiya defeated Bengaluru FC 1-0 at the Suheim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar.
| CLUB | LOCATION | CNT | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| Al-Ahed | Beirut | LEB | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 13 | 97.89 | 8.90 | PROFESSIONAL |
| Al Quwa Al Jawiya | Baghdad | IRQ | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 12 | 97.63 | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| Darul Takzim | Pasir Gudang | MLY | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 11 | 97.14 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| Altyn Asyr | Aşgabat | TKM | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 97.07 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Hadd | Muharraq | BAH | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 97.04 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Wahdat | Amman | JOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 96.85 | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
| Muharraq | Muharraq | BAH | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 96.78 | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Wahda | Homs | SYR | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 96.53 | 8.78 | SEMI PROFESSIONAL |
| Naft Al-Wasat | Najaf | IRQ | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | 96.44 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Faysali | Amman | JOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 96.24 | 8.75 | SEMI PROFESSIONAL |
| Ceres FC | Bacolod | PHL | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 96.04 | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Jaish | Damascus | SYR | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 95.88 | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| Ahli Al-Khalil | Hebron | PAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 95.79 | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| Shabab Al-Thahriyeh | Hebron | PAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 95.75 | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| Tampines Rovers | Singapore | SNG | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 95.75 | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| Tripoli SC | Tripoli | LEB | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 95.72 | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| Bengaluru FC | Bengaluru | IND | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 15 | 95.56 | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| Mohan Bagan AC | Calcutta | IND | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 95.53 | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| Alay Osh | Osh | KYR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.50 | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| Fanja | Muscat | OMN | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 95.40 | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| South China | Hong Kong | HKG | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 95.35 | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Urooba | Sur | OMN | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 95.31 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| Selangor FA | Shah Alam | MLY | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 95.18 | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| Yangon United FC | Yangon | MYN | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 95.06 | 8.64 | SEMI PROFESSIONAL |
| Kitchee FC | Hong Kong | HKG | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 94.92 | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| Istiqlol Dushanbe | Dushanbe | TAJ | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 94.79 | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
| FK Hujand | Khujand | TAJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 94.65 | 8.60 | SEMI PROFESSIONAL |
| Maaziya SRC | Malé | MLV | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 94.41 | 8.58 | ELITE AMATEUR |
| FC Balkan Balkanabat | Balkanabat | TKM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 94.40 | 8.58 | ELITE AMATEUR |
| Ayeyawady United FC | Pathein | MYN | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 20 | 94.34 | 8.58 | ELITE AMATEUR |
| Lao Toyota FC | Vientiane | LAO | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | 94.16 | 8.56 | ELITE AMATEUR |
| Kaya FC | Manila | PHL | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 94.10 | 8.55 | ELITE AMATEUR |
| Alga Bishkek | Bishkek | KYR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 93.95 | 8.54 | ELITE AMATEUR |
| Sheikh Jamal Dhanmondi Club | Dhaka | BNG | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 21 | 93.85 | 8.53 | ELITE AMATEUR |
| Balestier Khalsa | Singapore | SNG | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 93.55 | 8.50 | ELITE AMATEUR |
| New Radiant | Malé | MLV | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 93.31 | 8.48 | TOP AMATEUR |
| Druk United | Thimphu | BHU | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 93.12 | 8.47 | TOP AMATEUR |
| Karachi Electric | Karachi | PAK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 93.06 | 8.46 | TOP AMATEUR |
| Khoromkhon | Ulanbataar | MNG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 92.29 | 8.39 | AMATEUR |
| Benfica | Macao | MAC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 91.40 | 8.31 | AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|