|
AFC Cup Ratings 2016-2017
CHAMPIONS: Al Quwa Al Jawiya defeated Istiqlol 1-0 at the Central Stadium, Gissar, Tajikistan.
| CLUB | LOCATION | CNT | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| Kigwancha Sports Group | Siniuju | NKR | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 3 | 96.80 | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Wahda | Homs | SYR | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 96.66 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al Zawra'a | Baghdad | IRQ | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 96.31 | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| Istiqlol Dushanbe | Dushanbe | TAJ | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 8 | 95.97 | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| Altyn Asyr | Aşgabat | TKM | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 95.85 | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Hadd | Muharraq | BAH | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 95.80 | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al Quwa Al Jawiya | Baghdad | IRQ | 11 | 5 | 5 | 1 | 10 | 6 | 95.73 | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Ahli | Irbid | JOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 95.72 | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Suwaiq | Seeb | OMN | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 95.66 | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| Ceres FC | Bacolod | PHL | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 19 | 95.60 | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| Maaziya SRC | Malé | MLV | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 95.46 | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| Global FC | Tacloban | PHL | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 14 | 95.38 | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| Lao Toyota FC | Vientiane | LAO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 95.36 | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| April 25th SG | Pyongyang | NKR | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 6 | 95.25 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| Saham | Sohar | OMN | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 95.20 | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Jaish | Damascus | SYR | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 95.19 | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| Muharraq | Muharraq | BAH | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 95.17 | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Wahdat | Amman | JOR | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 10 | 95.14 | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| Than Quảng Ninh | Ha Long | VIE | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 94.92 | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| Nabil Three Star Club | Katmandu | NEP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 94.88 | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| Shabab Al-Khalil | Hebron | PAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 94.81 | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
| Bengaluru FC | Bangalore | IND | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 94.80 | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
| Ha Noi T&T | Hà Nội | VIE | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 94.70 | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Nijmeh | Beirut | LEB | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 94.69 | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| Darul Takzim | Pasir Gudang | MLY | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 9 | 94.62 | 8.60 | SEMI PROFESSIONAL |
| Home United | Singapore | SNG | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 18 | 94.29 | 8.57 | ELITE AMATEUR |
| Benfica | Taipa | MAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 93.89 | 8.54 | ELITE AMATEUR |
| FELDA United FC | Cheras | MLY | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 93.77 | 8.52 | ELITE AMATEUR |
| Alay Osh | Osh | KYR | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | 93.74 | 8.52 | ELITE AMATEUR |
| Mohan Bagan AC | Calcutta | IND | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 15 | 93.73 | 8.52 | ELITE AMATEUR |
| Yadanarbon FC | Mandalay | MYN | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 93.72 | 8.52 | ELITE AMATEUR |
| Colombo SC | Colombo | SRL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 93.64 | 8.51 | ELITE AMATEUR |
| Dordoi Bishkek | Bishkek | KYR | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 20 | 93.63 | 8.51 | ELITE AMATEUR |
| FC Tertons | Thimphu | BHU | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 93.59 | 8.51 | ELITE AMATEUR |
| Naga Corp FC | Phnom Penh | CAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 93.55 | 8.50 | ELITE AMATEUR |
| Safa | Beirut | LEB | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | 93.48 | 8.50 | ELITE AMATEUR |
| FC Balkan Balkanabat | Balkanabat | TKM | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 93.45 | 8.50 | ELITE AMATEUR |
| KA Hosilot Farhor | Farhor | TAJ | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 93.41 | 8.49 | TOP AMATEUR |
| Magway FC | Magwe | MYN | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 93.24 | 8.48 | TOP AMATEUR |
| Abahani Ltd | Dhaka | BNG | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 93.23 | 8.48 | TOP AMATEUR |
| Tampines Rovers | Singapore | SNG | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | 92.90 | 8.45 | TOP AMATEUR |
| Phnom Penh Crown | Phnom Penh | CAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 92.78 | 8.43 | TOP AMATEUR |
| Boeung Ket | Phnom Penh | CAM | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | 92.34 | 8.39 | AMATEUR |
| Club Valencia | Malé | MLV | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 91.24 | 8.29 | AMATEUR |
| Rovers FC | Dededo | GUM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 90.64 | 8.24 | AMATEUR |
| Shaheen Asmayee | Kabul | AFG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90.56 | 8.23 | AMATEUR |
| Thimphu City FC | Thimphu | BHU | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 89.85 | 8.17 | LOWER AMATEUR |
| Erchim | Ulanbataar | MNG | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 89.68 | 8.15 | LOWER AMATEUR |
| Sheikh Russell KC | Dhaka | BNG | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 89.26 | 8.11 | LOWER AMATEUR |
| Taipei Tatung | Taipei | TAI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 89.09 | 8.10 | LOWER AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|