|
AFC Champions League Ratings 2018
CHAMPIONS: Kashima Antlers defeated Persepolis 2-0 on aggregate
| CLUB | LOCATION | CNT | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| Jeonbuk Hyundai Motors | Jeonju | SKR | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 15 | 98.26 | 8.93 | PROFESSIONAL |
| Al-Duhail | Doha | QAT | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 12 | 98.19 | 8.93 | PROFESSIONAL |
| Kashima Antlers | Kashima | JAP | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | 98.13 | 8.92 | PROFESSIONAL |
| Lokomotiv Toshkent | Tashkent | UZB | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 98.11 | 8.92 | PROFESSIONAL |
| Ulsan Hyundai Horang-i | Ulsan | SKR | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 14 | 97.85 | 8.90 | PROFESSIONAL |
| Suwon Samsung Bluewings | Suwon | SKR | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 18 | 97.82 | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
| Shanghai SIPG | Shanghai | CHN | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 97.74 | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
| Buriram United | Buriram | THL | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 97.69 | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| Guangzhou Evergrande | Guangzhou | CHN | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 8 | 97.68 | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Sadd | Doha | QAT | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 13 | 97.48 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| Esteghlal | Tehran | IRN | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 97.45 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| Persepolis | Tehran | IRN | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 12 | 97.41 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| Shanghai Shenhua | Shanghai | CHN | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 97.30 | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| Tianjin Quanjian | Tianjin | CHN | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | 97.15 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| Cerezo Osaka | Osaka | JAP | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 97.11 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| Melbourne Victory FC | Melbourne | AUS | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 16 | 97.10 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| Nasaf Qarshi | Qarshi | UZB | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 97.10 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Ain | Al Ain | UAE | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 14 | 97.07 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| Kawasaki Frontale | Kawasaki | JAP | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 97.06 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Gharrafa | Doha | QAT | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 97.02 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Ahly | Jeddah | SAU | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 97.00 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| Sydney FC | Sydney | AUS | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 96.90 | 8.81 | LOWER PROFESSIONAL |
| Kashiwa Reysol | Kashiwa | JAP | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | 96.74 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| Jeju United | Seogwipo | SKR | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | 96.67 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Jazeera | Abu Dhabi | UAE | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 96.67 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Rayyan | Ar Rayyan | QAT | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 96.65 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| Zob-Ahan | Esfahan | IRN | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | 96.62 | 8.78 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Hilal | Riyadh | SAU | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 96.53 | 8.78 | SEMI PROFESSIONAL |
| Muang Thong United | Nanthaburi | THL | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 96.51 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| Malikiya | Riffa | BAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 96.10 | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| Bali United | Gianyar | INA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 96.06 | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Wahda | Abu Dhabi | UAE | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | 95.59 | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Wasl | Dubai | UAE | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 95.55 | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| Ceres FC | Bacolod | PHL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 95.46 | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| Chiangrai United | Chiang Rai | THL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 95.42 | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| Kitchee FC | Hong Kong | HKG | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 95.18 | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| Paxtakor Toshkent | Tashkent | UZB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 95.15 | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| Tractor Sazi | Tabriz | IRN | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 95.13 | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| Aizawl FC | Aizawl | IND | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 94.76 | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| Lam Sơn Thanh Hóa | Thanh Hóa | VIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 94.49 | 8.59 | ELITE AMATEUR |
| Eastern AA | Hong Kong | HKG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 92.89 | 8.44 | TOP AMATEUR |
| Darul Takzim | Pasir Gudang | MLY | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 92.87 | 8.44 | TOP AMATEUR |
| Shan United | Tuanggyi | MYN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 92.57 | 8.42 | TOP AMATEUR |
| Brisbane Roar FC | Brisbane | AUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 91.57 | 8.32 | AMATEUR |
| Tampines Rovers | Singapore | SNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 91.57 | 8.32 | AMATEUR |
| Al-Faysali | Amman | JOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 91.14 | 8.29 | AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|