|
CAF Cup Winners Cup Ratings 1989-1990
CHAMPIONS: BCC Lions defeated GD Maputo 4-1 on aggregate.
| CLUB | LOCATION | CNT | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| BCC Lions | Gboko | NIG | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 98.21 | 8.93 | PROFESSIONAL |
| Entente II | Lomé | TOG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 97.45 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| Vital'O | Bujumbura | BRN | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 97.39 | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Merreikh | Omdurman | SUD | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 97.38 | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| Petrosport | Port-Gentil | GAB | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 97.24 | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| Hearts of Oak SC | Accra | GHA | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 97.23 | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| Pamba SC | Shinyanga | TAN | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 97.20 | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| Diables Noirs | Brazzaville | COB | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 97.18 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| Club Africain | Tunis | TUN | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 9 | 97.11 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| Tusker FC | Nairobi | KEN | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 97.08 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| AS Sotra | Abidjan | IVC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 97.07 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| Ferroviário de Huila | Lubango | ANG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 96.92 | 8.81 | LOWER PROFESSIONAL |
| Red Arrows | Lusaka | ZAM | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 96.91 | 8.81 | LOWER PROFESSIONAL |
| FC Kalamu | Kinshasa | ZAI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 96.86 | 8.81 | LOWER PROFESSIONAL |
| US de Ouakam Dakar | Dakar | SEN | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 96.75 | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
| BTM Antananarivo | Antananarivo | MAD | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 96.71 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| GD de Maputo | Maputo | MOZ | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 12 | 96.65 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| Olympique Réal de Bangui | Bangui | CAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 96.48 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| Tourbillon FC | N'Djamena | CHD | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 96.36 | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| Requins de l'Atlantique FC | Cotonou | BEN | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 96.27 | 8.75 | SEMI PROFESSIONAL |
| SC Villa | Kampala | UGN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 96.15 | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| Maghreb Fès | Fès | MOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 96.14 | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| East End Lions | Freetown | SLE | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 96.13 | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| LPRC Oilers | Monrovia | LIB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 96.09 | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| Rayon Sports FC | Nyanza | RWA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 96.00 | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| Liberté FC | Niamey | NGR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 95.90 | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| AS Réal Bamako | Bamako | MLI | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 95.73 | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| Tonnerre Kalara Club | Yaoundé | CMR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 95.13 | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| Lesotho Defence Force | Maseru | LES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94.92 | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| Makona | Guéckédou | GUI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94.73 | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| ASFB | Bobo-Dioulasso | BKF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 94.65 | 8.60 | SEMI PROFESSIONAL |
| RC Rélizane | Rélizane | ALG | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 94.64 | 8.60 | SEMI PROFESSIONAL |
| Darryn Textiles | Harare | ZIM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 94.45 | 8.59 | ELITE AMATEUR |
| Moneni Pirates | Manzini | SWZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 94.36 | 8.58 | ELITE AMATEUR |
| Al-Suqoor | Tabruk | LBY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 94.08 | 8.55 | ELITE AMATEUR |
| Anse-aux-Pins | Anse-aux-Pins | SEY | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 93.90 | 8.54 | ELITE AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|