|
CAF Confederation Cup Ratings 1993-1994
CHAMPIONS: Bendel Insurance defeated Estrela Clube 1º de Maio 3-1 on aggregate.
| CLUB | LOCATION | CNT | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| Unisport FC du Haut Nkam | Bafang | CMR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 97.99 | 8.91 | PROFESSIONAL |
| US Chaouia | Oum El Bouaghi | ALG | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 97.73 | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| Bendel Insurance | Benin City | NIG | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 6 | 97.51 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al-Mawrada | Omdurman | SUD | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 97.37 | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| AFC Leopards | Nairobi | KEN | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 97.05 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| Saint-Denis FC | Saint-Denis | REU | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 96.85 | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
| AS Nianan | Koulikoro | MLI | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 96.80 | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
| Estrela Clube 1º de Maio | Benguela | ANG | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 96.74 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| Jeunesse Sportive Kairouan | Kairoun | TUN | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 96.50 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| Club Industriel de Kamsar | Kamsar | GUI | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 96.49 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| RC Bobo-Dioulasso | Bobo-Dioulasso | BKF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 96.39 | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| Clube Ferroviário de Maputo | Maputo | MOZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 96.39 | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| Moroka Swallows | Johannesburg | SAF | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 96.37 | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| Young Africans | Dar-es-Salaam | TAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 96.24 | 8.75 | SEMI PROFESSIONAL |
| AS Bantous | Mbuji-Mayi | ZAI | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 96.05 | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| Boavista Futebol Clube | Praia | CPV | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 95.99 | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| Diamond Stars | Koidu | SLE | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 95.96 | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| Gaborone United | Gaborone | BOT | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 95.93 | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Merreikh | Omdurman | SUD | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 95.87 | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| ASC Garde Nationale | Nouakchott | MRT | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 95.62 | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| Mukura Victory FC | Butare | RWA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 95.62 | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| En Avant Estuaire FC | Libreville | GAB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 95.57 | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| Gomido | Kpalimé | TOG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 95.57 | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| SCAF Tocages | Bangui | CAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 95.50 | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| Linare FC | Leribe | LES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 95.28 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| Ethiopian Coffee | Addis Ababa | ETH | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 95.24 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| Moneni Pirates | Manzini | SWZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 95.12 | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| Olympic Football Club de Niamey | Niamey | NGR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 90.89 | 8.26 | AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|