|
CAF Cup Winners Cup Ratings 1995-1996
CHAMPIONS: Mokawloon al-Arab defeated AC Sodigraf 4-0 on aggregate.
| CLUB | LOCATION | CNT | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| SuperSport United | Pretoria | SAF | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 98.61 | 8.96 | PROFESSIONAL |
| Mokawloon al-Arab | Cairo | EGY | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 98.25 | 8.93 | PROFESSIONAL |
| Simba SC | Dar-es-Salaam | TAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 98.05 | 8.91 | PROFESSIONAL |
| Ethiopian Insurance | Addis Ababa | ETH | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 97.57 | 8.87 | LOWER PROFESSIONAL |
| Canon Sportif | Yaoundé | CMR | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 97.51 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| Rayon Sports FC | Nyanza | RWA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 97.50 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| FUS Rabat | Rabat | MOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 97.40 | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| CD Costa do Sol | Maputo | MOZ | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 97.31 | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| Chapungu United | Gweru | ZIM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 97.15 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| Notwane FC | Molepolole | BOT | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 97.09 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| AC Sodigraf | Kinshasa | COK | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 96.74 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| CR Bélouizdad | Algiers | ALG | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 96.69 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| ASFB | Bobo-Dioulasso | BKF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 96.51 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| Olympique de Béja | Béja | TUN | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 96.51 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| Vital'O | Bujumbura | BRN | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 96.48 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| Stade d'Abidjan | Abidjan | IVC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 96.48 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| AS CotonTchad | N'Djamena | CHD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 96.44 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| Katsina United | Katsina | NIG | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 96.33 | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| Pamplemousses SC | Pamplemousses | MRS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 96.11 | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| Mbilinga FC | Port-Gentil | GAB | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 96.06 | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| Étoile du Congo | Brazzaville | COB | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 95.99 | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| Horoya Athlétique Club | Conakry | GUI | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 95.96 | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| SS Saint-Louisienne | Saint-Louis | REU | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 95.65 | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| Mogas 90 de la Sonacop FC | Cotonou | BEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 95.53 | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| Atlético Sport Aviação | Luanda | ANG | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 95.52 | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Mawrada | Omdurman | SUD | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 95.49 | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| AS Douanes | Dakar | SEN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 95.46 | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| Association Sportive de la Kozah | Kara | TOG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 95.27 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| Rivatex | Eldoret | KEN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 94.73 | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| Mhlambanyatsi Rovers | Mhlambanyatsi | SWZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94.61 | 8.60 | SEMI PROFESSIONAL |
| Red Star | Anse-aux-Pins | SEY | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 94.60 | 8.60 | SEMI PROFESSIONAL |
| Tigers FC | Windhoek | NMB | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 92.22 | 8.38 | AMATEUR |
| NUL Rovers | Maseru | LES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 91.93 | 8.36 | AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|