CAF Competition Ratings 2008-2009
2008-2009 CAF Champions League Ratings
CHAMPIONS: TP Mazembe defeated Heartland 2-2 on aggregate by away goals.
CLUB | LOCATION | COUNTRY | MP | W | D | L | GF | GA | INIT | OPP | RATING |
Heartland FC | Owerri | Nigeria | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 12 | 101.31 | 97.68 | 99.00 |
TP Mazembe | Lumbumbashi | Congo-Kinshasa | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 11 | 100.93 | 98.01 | 98.94 |
Coton Sport FC | Garoua | Cameroon | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 100.25 | 98.15 | 98.40 |
Ittihad Zemmouri de Khemisset | Khémisset | Morocco | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 99.75 | 98.45 | 98.20 |
Étoile du Sahel | Sousse | Tunisia | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 100.10 | 98.03 | 98.13 |
Club Africain | Tunis | Tunisia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 97.99 | 97.99 |
Asante Kotoko FC | Kumasi | Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100.00 | 97.96 | 97.96 |
Al-Hilal Omdurman | Omdurman | Sudan | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 16 | 100.17 | 97.78 | 97.95 |
FAR de Rabat | Rabat | Morocco | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 100.50 | 97.43 | 97.93 |
ZESCO United | Ndola | Zambia | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 100.58 | 97.33 | 97.91 |
Al-Ahly | Cairo | Egypt | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 101.00 | 96.86 | 97.86 |
Djoliba Athlétic Club | Bamako | Mali | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 100.67 | 97.08 | 97.75 |
CD 1º de Agosto | Luanda | Angola | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 100.67 | 97.07 | 97.73 |
Canon Sportif | Yaoundé | Cameroon | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 100.25 | 97.37 | 97.62 |
AS Douanes | Dakar | Senegal | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 100.75 | 96.85 | 97.60 |
Kano Pillars FC | Kano | Nigeria | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 17 | 99.93 | 97.67 | 97.59 |
ASO Chlef | Chlef | Algeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 100.25 | 97.24 | 97.49 |
US Stade Tamponnaise | Le Tampon | Reunion | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 101.67 | 95.72 | 97.39 |
Africa Sports | Abidjan | Ivory Coast | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 99.50 | 97.87 | 97.37 |
Monomatapa United | Harare | Zimbabwe | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 21 | 99.42 | 97.94 | 97.36 |
Ajax Cape Town | Cape Town | South Africa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100.00 | 97.31 | 97.31 |
Akonangui Fútbol Club | Bata | Equitorial Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 97.29 | 97.29 |
Stade centrafricain (SCAF) | Bangui | Central African Republic | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 97.29 | 97.29 |
AS Mangasport | Moanda | Gabon | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 100.00 | 97.26 | 97.26 |
Al-Ahli Tripoli | Tripoli | Libya | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 100.83 | 96.35 | 97.18 |
ASEC Mimosas | Abidjan | Ivory Coast | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 100.50 | 96.63 | 97.13 |
Inter Star | Bujumbura | Burundi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 99.50 | 97.63 | 97.13 |
Al-Merreikh | Omdurman | Sudan | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 13 | 100.00 | 97.09 | 97.09 |
Kampala City Council FC | Kampala | Uganda | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 100.17 | 96.90 | 97.06 |
Atlético Petróleos de Luanda | Luanda | Angola | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 100.50 | 96.37 | 96.87 |
Miembeni SC | Zanzibar | Zanzibar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 99.50 | 97.31 | 96.81 |
ATRACO FC | Kigali | Rwanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 99.50 | 97.16 | 96.66 |
ELECT Sport | N'Djamena | Chad | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 99.00 | 97.62 | 96.62 |
Fello Star | Labé | Guinea | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 99.00 | 97.55 | 96.55 |
SuperSport United | Pretoria | South Africa | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 101.25 | 95.27 | 96.52 |
Clube Ferroviário de Maputo | Maputo | Mozambique | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 99.50 | 97.00 | 96.50 |
JS Kabylie | Tizi-Ouzou | Algeria | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 99.00 | 97.39 | 96.39 |
DC Motema Pembe | Kinshasa | Congo-Kinshasa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 99.00 | 97.30 | 96.30 |
Ports Authority | Freetown | Sierra Leone | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 98.50 | 97.60 | 96.10 |
Etoile Filante | Ouagadougou | Burkina Faso | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 99.50 | 96.58 | 96.08 |
Mathare United | Nairobi | Kenya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 98.00 | 97.87 | 95.87 |
Sporting Clube da Praia | Praia | Cape Verde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 98.00 | 97.86 | 95.86 |
Al-Ittihad | Tripoli | Libya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 98.50 | 97.16 | 95.66 |
CARA de Brazzaville | Brazzaville | Congo-Brazzaville | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 98.00 | 97.66 | 95.66 |
Young Africans | Dar-es-Salaam | Tanzania | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 5 | 102.25 | 93.38 | 95.63 |
Casa Sport | Ziguinchor | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 97.50 | 97.99 | 95.49 |
Heart of Lions FC | Kpando | Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 99.50 | 95.95 | 95.45 |
AS Police de Niamey | Niamey | Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 97.50 | 97.39 | 94.89 |
Liberia Black Stars | Monrovia | Liberia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 95.50 | 98.99 | 94.49 |
Royal Leopards | Simunye | Swaziland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 97.00 | 96.86 | 93.86 |
Curepipe Starlight SC | Curepipe | Mauritius | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 97.00 | 96.82 | 93.82 |
Académie Ny Antsika | Antsirabe | Madagascar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 94.00 | 97.43 | 91.43 |
Etoile d'Or | Mirontsy | Comoros | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 93.50 | 96.09 | 89.59 |
2008-2009 CAF Confederation Cup Ratings
CHAMPIONS: Stade Malien defeated ES Sétif 2-2 (3-2 p) on aggregate.
CLUB | LOCATION | COUNTRY | MP | W | D | L | GF | GA | INIT | OPP | RATING |
ES Sétif | Sétif | Algeria | 16 | 9 | 1 | 6 | 33 | 21 | 100.75 | 97.52 | 98.27 |
Djoliba Athlétic Club | Bamako | Mali | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100.00 | 98.25 | 98.25 |
Stade Malien | Bamako | Mali | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 12 | 100.50 | 97.75 | 98.25 |
GD e Recreativo do Libolo | Calulo | Angola | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 100.75 | 97.48 | 98.23 |
JSM Béjaïa | Béjaïa | Algeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 100.75 | 97.44 | 98.19 |
Bayelsa United FC | Yenagoa | Nigeria | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 12 | 100.64 | 97.51 | 98.16 |
AS Vita Club | Kinshasa | Congo-Kinshasa | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 13 | 100.50 | 97.37 | 97.87 |
Coton Sport FC | Garoua | Cameroon | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100.00 | 97.85 | 97.85 |
ENPPI | Cairo | Egypt | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 22 | 100.21 | 97.63 | 97.84 |
Haras Al-Hodoud | Alexandria | Egypt | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 9 | 100.67 | 97.14 | 97.81 |
ASEC Mimosas | Abidjan | Ivory Coast | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 97.74 | 97.74 |
Club 57 Tourbillon | Brazzaville | Congo-Brazzaville | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 99.75 | 97.82 | 97.57 |
Mamelodi Sundowns | Pretoria | South Africa | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 101.75 | 95.82 | 97.57 |
OC Bukavu Dawa | Bukavu | Congo-Kinshasa | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100.00 | 97.45 | 97.45 |
Ocean Boys FC | Yenagoa | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 97.42 | 97.42 |
CS Sfaxien | Sfax | Tunisia | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 100.83 | 96.56 | 97.40 |
Ittihad Zemmouri de Khemisset | Khémisset | Morocco | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 99.00 | 98.28 | 97.28 |
Stade Tunisien | Tunis | Tunisia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 99.00 | 98.28 | 97.28 |
CD 1º de Agosto | Luanda | Angola | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 99.38 | 97.89 | 97.26 |
Al-Ahli Tripoli | Tripoli | Libya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 99.50 | 97.71 | 97.21 |
CAPS United | Harare | Zimbabwe | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 100.50 | 96.70 | 97.20 |
Red Arrows | Lusaka | Zambia | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 101.00 | 96.15 | 97.15 |
Kampala City Council FC | Kampala | Uganda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 99.00 | 98.10 | 97.10 |
Al-Ahly | Cairo | Egypt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100.00 | 97.06 | 97.06 |
Santos Futebol Clube de Angola | Viana | Angola | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 17 | 99.92 | 96.97 | 96.89 |
SO de l'Armee | Yamousoukrou | Ivory Coast | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 100.00 | 96.70 | 96.70 |
APR FC | Kigali | Rwanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 101.00 | 95.70 | 96.70 |
ASC Yakaar de Rufisque | Rufisque | Senegal | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 99.75 | 96.82 | 96.57 |
Al-Ahli Benghazi | Benghazi | Libya | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 99.50 | 97.00 | 96.50 |
Hay al-Arab | Omdurman | Sudan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 96.44 | 96.44 |
Aigle Nkongsamba | Nkongsamba | Cameroon | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 99.25 | 96.94 | 96.19 |
US Ouagadougou | Ouagadougou | Burkina Faso | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 99.75 | 96.35 | 96.10 |
Jeunesse Club d'Abidjan | Abidjan | Ivory Coast | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 100.00 | 96.01 | 96.01 |
Victors FC | Kampala | Uganda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 98.50 | 97.35 | 95.85 |
ASC Diaraf | Dakar | Senegal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 95.77 | 95.77 |
Union Sportive O'Mbilia Nzami | Libreville | Gabon | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 99.50 | 96.14 | 95.64 |
Sport Bissau e Benfica | Bissau | Guinea-Bissau | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 99.00 | 96.60 | 95.60 |
Union Sportive | Douala | Cameroon | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 99.50 | 95.98 | 95.48 |
Malanti Chiefs | Piggs Peak | Swaziland | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 99.50 | 95.89 | 95.39 |
Khaleej Surt | Sirt | Libya | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 100.00 | 95.26 | 95.26 |
El-Gawafel de Gafsa | Gafsa | Tunisia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 99.00 | 96.22 | 95.22 |
Mighty Barrolle | Monrovia | Liberia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 98.50 | 96.71 | 95.21 |
AS-FAN de Niamey | Niamey | Niger | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 99.50 | 95.51 | 95.01 |
Maghreb Fès | Fès | Morocco | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 99.50 | 95.34 | 94.84 |
Tourbillon FC | N'Djamena | Chad | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 100.25 | 94.26 | 94.51 |
Satellite Football Club | Conakry | Guinea | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 98.50 | 95.97 | 94.47 |
AS de Vacoas-Phoenix | Vacoas-Phoenix | Mauritius | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 98.25 | 95.74 | 93.99 |
Liga Muçulmana de Maputo | Maputo | Mozambique | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 98.50 | 95.46 | 93.96 |
Mundu SC | Zanzibar | Zanzibar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 96.50 | 97.42 | 93.92 |
Gor Mahia | Nairobi | Kenya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 97.00 | 96.85 | 93.85 |
Vital'O | Bujumbura | Burundi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 98.50 | 94.89 | 93.39 |
AS Adema d'Ivato | Antananarivo | Madagascar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 99.50 | 93.78 | 93.28 |
Tanzania Prisons SC | Mbeya | Tanzania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 97.00 | 95.32 | 92.32 |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|