|
CONCACAF Champions League Ratings 2013-2014
CHAMPIONS: Cruz Azul defeated Toluca 1-1 on aggregate by away goals
| CLUB | LOCATION | CNT | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| Toluca FC | Toluca | MEX | 10 | 6 | 4 | 0 | 21 | 7 | 99.34 | 9.03 | TOP PROFESSIONAL |
| Cruz Azul | México, DF | MEX | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 6 | 99.17 | 9.02 | TOP PROFESSIONAL |
| San Jose Earthquakes | San Jose, CA | USA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 98.91 | 8.99 | PROFESSIONAL |
| Club Tijuana | Tijuana | MEX | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 98.54 | 8.96 | PROFESSIONAL |
| LD Alajuelense | Alajuela | CSR | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 98.39 | 8.94 | PROFESSIONAL |
| CS Herediano | Heredia | CSR | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 98.31 | 8.94 | PROFESSIONAL |
| Heredia | San José | GTM | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 98.27 | 8.93 | PROFESSIONAL |
| Club América | México, DF | MEX | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 98.19 | 8.93 | PROFESSIONAL |
| Montreal Impact (MLS) | Montreal, QUE, Canada | USA | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 98.17 | 8.92 | PROFESSIONAL |
| CD Árabe Unido | Colón | PAN | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 98.06 | 8.91 | PROFESSIONAL |
| Vancouver Whitecaps (MLS) | Vancouver, BC, Canada | USA | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 98.01 | 8.91 | PROFESSIONAL |
| Los Angeles Galaxy | Los Angeles, CA | USA | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 97.96 | 8.91 | PROFESSIONAL |
| Houston Dynamo | Houston, TX | USA | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 97.96 | 8.91 | PROFESSIONAL |
| CD Isidro Metapán | Metapán | ELS | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 97.77 | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
| Sporting Kansas City | Kansas City, MO | USA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 97.71 | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| Luis Ángel Firpo | Usulután | ELS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 97.70 | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| Comunicaciones | Guatemala City | GTM | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 97.53 | 8.87 | LOWER PROFESSIONAL |
| CS Cartaginés | Cartago | CSR | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 97.11 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| CD Olimpia | Tegucigalpa | HON | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 97.07 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| Sporting San Miguelito | San Miguelito | PAN | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 97.03 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| Vibe CT 105 W Connection | Marabella | TRN | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 96.80 | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
| FC Edmonton | Edmonton, ALB, Canada | USA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 96.49 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| Real Estelí FC | Estelí | NIC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 96.40 | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| Toronto FC | Toronto, ONT, Canada | USA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 96.09 | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| Valencia | Léogâne | HAI | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | 95.81 | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| Portmore United FC | Portmore | JAM | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 95.67 | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| Caledonia AIA | Tunapuna | TRN | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 20 | 95.64 | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| Victoria | La Ceiba | HON | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 95.37 | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| Boys' Town FC | Kingston | JAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 95.26 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| Antigua Barracuda | St. John's, Antigua | USA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 95.15 | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| Bayamón FC | Bayamón | PRC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 92.63 | 8.42 | TOP AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|