|
CONMEBOL Copa Libertadores Ratings 1975-1976
CHAMPIONS: Cruzeiro defeated River Plate 8-4 on aggregate (over three legs).
| CLUB | LOCATION | CNT | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| Cruzeiro EC | Belo Horizonte MG | BRZ | 13 | 11 | 1 | 1 | 46 | 17 | 100.54 | 9.14 | ELITE PROFESSIONAL |
| Estudiantes de La Plata | La Plata | ARG | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 99.17 | 9.02 | TOP PROFESSIONAL |
| River Plate | Buenos Aires | ARG | 14 | 9 | 1 | 4 | 20 | 12 | 99.08 | 9.01 | TOP PROFESSIONAL |
| SC Internacional | Porto Alegre RS | BRZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 98.83 | 8.98 | PROFESSIONAL |
| CA Independiente | Avellaneda | ARG | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 98.72 | 8.97 | PROFESSIONAL |
| Club Bolívar | La Paz | BOL | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | 98.42 | 8.95 | PROFESSIONAL |
| LDU de Quito | Quito | ECU | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | 98.25 | 8.93 | PROFESSIONAL |
| CD Unión Española | Santiago | CHL | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 98.22 | 8.93 | PROFESSIONAL |
| CA Peñarol | Montevideo | URU | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 98.18 | 8.93 | PROFESSIONAL |
| CD Millonarios | Bogotá | COL | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 98.14 | 8.92 | PROFESSIONAL |
| Deportivo Cuenca | Cuenca | ECU | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 98.09 | 8.92 | PROFESSIONAL |
| Club Olimpia | Itá | PAR | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 98.06 | 8.91 | PROFESSIONAL |
| Alianza Lima | Lima | PER | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 17 | 97.86 | 8.90 | PROFESSIONAL |
| Palestino | Santiago | CHL | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 97.83 | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
| Deportivo Portugués | Caracas | VEN | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 97.74 | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
| Club Nacional | Montevideo | URU | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 97.44 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| Sportivo Luqueño | Luque | PAR | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | 97.41 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| Alfonso Ugarte | Puno | PER | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 97.36 | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| Independiente Santa Fe | Bogotá | COL | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 97.24 | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| Deportivo Galicia | Maracay | VEN | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 96.57 | 8.78 | SEMI PROFESSIONAL |
| Guabirá | Montero | BOL | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 95.84 | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|