|
CONMEBOL Copa Libertadores Ratings 1988-1989
CHAMPIONS: Atlético Nacional defeated Club Olimpia 2-2 (5-4 p) on aggregate
| CLUB | LOCATION | CNT | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| EC Bahia | Salvador de Bahia BA | BRZ | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 7 | 99.21 | 9.02 | TOP PROFESSIONAL |
| SC Internacional | Porto Alegre RS | BRZ | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 12 | 98.99 | 9.00 | TOP PROFESSIONAL |
| CD Millonarios | Bogotá | COL | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 98.89 | 8.99 | PROFESSIONAL |
| Atlético Nacional | Medellín | COL | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 12 | 98.84 | 8.99 | PROFESSIONAL |
| Boca Juniors | Buenos Aires | ARG | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 | 98.72 | 8.97 | PROFESSIONAL |
| Club Olimpia | Itá | PAR | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 23 | 98.48 | 8.95 | PROFESSIONAL |
| Universitario Lima | Lima | PER | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 98.42 | 8.95 | PROFESSIONAL |
| Racing Club | Avellaneda | ARG | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 98.40 | 8.95 | PROFESSIONAL |
| Deportivo Táchira | San Cristóbal | VEN | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 98.32 | 8.94 | PROFESSIONAL |
| El Nacional Quito | Quito | ECU | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 98.29 | 8.94 | PROFESSIONAL |
| Cobreloa | Calama | CHL | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 98.16 | 8.92 | PROFESSIONAL |
| Club Bolívar | La Paz | BOL | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 98.16 | 8.92 | PROFESSIONAL |
| CD Colo Colo | Santiago | CHL | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 98.11 | 8.92 | PROFESSIONAL |
| Sol de América | Villa Elisa | PAR | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | 98.06 | 8.91 | PROFESSIONAL |
| Danubio FC | Montevideo | URU | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 15 | 98.05 | 8.91 | PROFESSIONAL |
| The Strongest | La Paz | BOL | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 98.00 | 8.91 | PROFESSIONAL |
| CA Peñarol | Montevideo | URU | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | 97.97 | 8.91 | PROFESSIONAL |
| Marítimo | Caracas | VEN | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 97.60 | 8.87 | LOWER PROFESSIONAL |
| Sporting Cristal | Lima | PER | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 97.51 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| Emelec Guayaquil | Guayaquil | ECU | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 97.15 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| Club Nacional | Montevideo | URU | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 97.13 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| Deportivo Quito | Quito | ECU | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 97.02 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|