|
CONMEBOL Copa Libertadores Ratings 2001-2002
CHAMPIONS: Club Olimpia defeated AD São Caetano 2-2 (4-2 p) on aggregate
| CLUB | LOCATION | CNT | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| Club América | México, DF | MEX | 18 | 13 | 3 | 2 | 34 | 13 | 99.82 | 9.07 | TOP PROFESSIONAL |
| AD São Caetano | São Caetano do Sul SP | BRZ | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 11 | 99.72 | 9.07 | TOP PROFESSIONAL |
| Club Olimpia | Itá | PAR | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 13 | 99.67 | 9.06 | TOP PROFESSIONAL |
| Grêmio | Porto Alegre RS | BRZ | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 12 | 99.65 | 9.06 | TOP PROFESSIONAL |
| Boca Juniors | Buenos Aires | ARG | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 99.47 | 9.04 | TOP PROFESSIONAL |
| CD Universidad Católica | Santiago | CHL | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 99.46 | 9.04 | TOP PROFESSIONAL |
| Atletico Morelia | Morelia | MEX | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 21 | 99.29 | 9.03 | TOP PROFESSIONAL |
| Once Caldas | Manizales | COL | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | 99.14 | 9.01 | TOP PROFESSIONAL |
| CA Peñarol | Montevideo | URU | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 99.09 | 9.01 | TOP PROFESSIONAL |
| Cobreloa | Calama | CHL | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 99.00 | 9.00 | TOP PROFESSIONAL |
| Montevideo Wanderers FC | Montevideo | URU | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 98.98 | 9.00 | TOP PROFESSIONAL |
| CR Flamengo | Rio de Janeiro RJ | BRZ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 98.90 | 8.99 | PROFESSIONAL |
| Caracas FC | Caracas | VEN | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 98.88 | 8.99 | PROFESSIONAL |
| El Nacional Quito | Quito | ECU | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 98.86 | 8.99 | PROFESSIONAL |
| CD Santiago Wanderers | Valparaíso | CHL | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 98.82 | 8.98 | PROFESSIONAL |
| Cienciano | Cuzco | PER | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 | 98.77 | 8.98 | PROFESSIONAL |
| Club Nacional | Montevideo | URU | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 14 | 98.72 | 8.97 | PROFESSIONAL |
| River Plate | Buenos Aires | ARG | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 98.67 | 8.97 | PROFESSIONAL |
| 12 de Octubre | Asunción | PAR | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 98.63 | 8.97 | PROFESSIONAL |
| Cerro Porteño | Asunción | PAR | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 98.58 | 8.96 | PROFESSIONAL |
| Oriente Petrolero | Santa Cruz de la Sierra | BOL | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | 98.50 | 8.95 | PROFESSIONAL |
| Vélez Sarsfield | Buenos Aires | ARG | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 98.47 | 8.95 | PROFESSIONAL |
| San Lorenzo de Almagro | Buenos Aires | ARG | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 98.22 | 8.93 | PROFESSIONAL |
| América de Cali | Cali | COL | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 98.21 | 8.93 | PROFESSIONAL |
| Emelec Guayaquil | Guayaquil | ECU | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 98.07 | 8.92 | PROFESSIONAL |
| Talleres Córdoba | Ciudad de Córdoba | ARG | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 98.04 | 8.91 | PROFESSIONAL |
| Real Potosí | Potosi | BOL | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | 97.71 | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| Corporación Tuluá | Tuluá | COL | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | 97.67 | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| Trujillanos FC | Valera | VEN | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 97.50 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| Sporting Cristal | Lima | PER | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | 97.35 | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| Olmedo Riobamba | Riobamba | ECU | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15 | 97.13 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| Club Bolívar | La Paz | BOL | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | 97.08 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| Club Atlético Paranaense | Curitiba PR | BRZ | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | 96.71 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| Alianza Lima | Lima | PER | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | 96.58 | 8.78 | SEMI PROFESSIONAL |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|