|
CONMEBOL Copa Libertadores Ratings 2014-2015
CHAMPIONS: River Plate defeated Tigres UANL 3-0 on aggregate
| CLUB | LOCATION | CNT | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| Boca Juniors | Buenos Aires | ARG | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 3 | 100.80 | 9.16 | ELITE PROFESSIONAL |
| River Plate | Buenos Aires | ARG | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 9 | 100.08 | 9.10 | ELITE PROFESSIONAL |
| Tigres UANL | San Nicolás de los Garza | MEX | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 16 | 99.96 | 9.09 | TOP PROFESSIONAL |
| Racing Club | Avellaneda | ARG | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 99.93 | 9.08 | TOP PROFESSIONAL |
| SC Internacional | Porto Alegre RS | BRZ | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 15 | 99.80 | 9.07 | TOP PROFESSIONAL |
| Club Guaraní | Asunción | PAR | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 13 | 99.64 | 9.06 | TOP PROFESSIONAL |
| Emelec Guayaquil | Guayaquil | ECU | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 8 | 99.56 | 9.05 | TOP PROFESSIONAL |
| Independiente Santa Fe | Bogotá | COL | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | 99.51 | 9.05 | TOP PROFESSIONAL |
| Cruzeiro EC | Belo Horizonte MG | BRZ | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 99.49 | 9.04 | TOP PROFESSIONAL |
| São Paulo FC | São Paulo SP | BRZ | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 5 | 99.45 | 9.04 | TOP PROFESSIONAL |
| Atlético Nacional | Medellín | COL | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 99.43 | 9.04 | TOP PROFESSIONAL |
| Estudiantes de La Plata | La Plata | ARG | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 7 | 99.42 | 9.04 | TOP PROFESSIONAL |
| Corinthians Sao Paulo | São Paulo SP | BRZ | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | 99.41 | 9.04 | TOP PROFESSIONAL |
| Universitário Sucre | Sucre | BOL | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 99.16 | 9.01 | TOP PROFESSIONAL |
| Sporting Cristal | Lima | PER | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 99.05 | 9.00 | TOP PROFESSIONAL |
| Huracán | Buenos Aires | ARG | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 99.03 | 9.00 | TOP PROFESSIONAL |
| Montevideo Wanderers FC | Montevideo | URU | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 99.02 | 9.00 | TOP PROFESSIONAL |
| The Strongest | La Paz | BOL | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 98.99 | 9.00 | TOP PROFESSIONAL |
| Atlético Mineiro | Belo Horizonte MG | BRZ | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 98.97 | 9.00 | TOP PROFESSIONAL |
| Juan Aurich | Chiclayo | PER | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 98.96 | 9.00 | TOP PROFESSIONAL |
| Palestino | Santiago | CHL | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 98.90 | 8.99 | PROFESSIONAL |
| Club Nacional | Montevideo | URU | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 98.89 | 8.99 | PROFESSIONAL |
| CD Colo Colo | Santiago | CHL | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 98.80 | 8.98 | PROFESSIONAL |
| San Lorenzo de Almagro | Buenos Aires | ARG | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 98.66 | 8.97 | PROFESSIONAL |
| Club Libertad | Asunción | PAR | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 98.50 | 8.95 | PROFESSIONAL |
| AC Mineros de Guayana | Ciudad Guayana | VEN | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 98.35 | 8.94 | PROFESSIONAL |
| Atlas FC | Guadalajara | MEX | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 98.28 | 8.93 | PROFESSIONAL |
| San José | Oruro | BOL | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 98.18 | 8.93 | PROFESSIONAL |
| Barcelona SC | Guayaquil | ECU | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 98.11 | 8.92 | PROFESSIONAL |
| Deportivo Táchira | San Cristóbal | VEN | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 18 | 98.00 | 8.91 | PROFESSIONAL |
| CD Universidad Católica | Santiago | CHL | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | 97.88 | 8.90 | PROFESSIONAL |
| Atletico Morelia | Morelia | MEX | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 97.84 | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
| Independiente José Terán | Sangolquí | ECU | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 97.77 | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
| Cerro Porteño | Asunción | PAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 97.69 | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| Danubio FC | Montevideo | URU | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | 97.49 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| Once Caldas | Manizales | COL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 97.20 | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| Alianza Lima | Lima | PER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 96.81 | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
| Zamora FC | Barinas | VEN | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | 96.53 | 8.78 | SEMI PROFESSIONAL |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|