|
UEFA Cup Winner's Cup Ratings 1963-1964
CHAMPIONS: Sporting CP Lisbon defeated MTK Budapesti 4-3 on aggregate.
| CLUB | LOCATION | COUNTRY | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| Atalanta BC | Bergamo | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 99.90 | 9.08 | TOP PROFESSIONAL |
| Sporting CP | Lisbon | POR | 9 | 4 | 3 | 2 | 31 | 12 | 99.85 | 9.08 | TOP PROFESSIONAL |
| Olympique Lyonnais | Lyon | FRA | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 99.71 | 9.06 | TOP PROFESSIONAL |
| MTK Hungária FC | Budapest | HUN | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 99.55 | 9.05 | TOP PROFESSIONAL |
| Celtic FC | Glasgow | SCO | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 7 | 99.20 | 9.02 | TOP PROFESSIONAL |
| Fenerbahçe SK | Istanbul | TUR | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 99.09 | 9.01 | TOP PROFESSIONAL |
| Manchester United | Manchester | ENG | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 98.94 | 8.99 | PROFESSIONAL |
| FSV Zwickau | Zwickau | EGR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 98.86 | 8.99 | PROFESSIONAL |
| FK Slavia Sofia | Sofia | BUL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 98.86 | 8.99 | PROFESSIONAL |
| Linfield FC | Belfast | NIR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 98.77 | 8.98 | PROFESSIONAL |
| Olympiakos Piraeus | Piraeus | GRE | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 98.66 | 8.97 | PROFESSIONAL |
| Hamburger SV | Hamburg | WGR | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 98.65 | 8.97 | PROFESSIONAL |
| Zaglebie Sosnowiec | Sosnoweic | POL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 98.53 | 8.96 | PROFESSIONAL |
| Tottenham Hotspur | London | ENG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 98.45 | 8.95 | PROFESSIONAL |
| FC Barcelona | Barcelona | SPA | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 98.45 | 8.95 | PROFESSIONAL |
| ŠK Slovan Bratislava | Bratislava | CZS | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 4 | 98.43 | 8.95 | PROFESSIONAL |
| FC Petrolul Ploiesti | Ploiesti | ROM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 98.27 | 8.93 | PROFESSIONAL |
| NK Dinamo Zagreb | Zagreb | YUG | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 98.24 | 8.93 | PROFESSIONAL |
| Linzer ASK | Linz | ATR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 98.14 | 8.92 | PROFESSIONAL |
| B1913 Odense | Odense | DEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 97.71 | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| Borough United | Llandudno Junction, Wales | ENG | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 96.75 | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
| Shelbourne Dublin | Dublin | IRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 96.62 | 8.78 | SEMI PROFESSIONAL |
| Willem II | Tilburg | NED | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 96.45 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| Union Luxembourg | Luxembourg City | LUX | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 95.99 | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| Sliema Wanderers | Sliema | MLT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 95.57 | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| FC Basel | Basel | SWI | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 94.74 | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| HPS Helsinki | Helsinki | FIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 93.60 | 8.51 | ELITE AMATEUR |
| APOEL Nicosia | Nicosia | CYP | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 18 | 91.58 | 8.33 | AMATEUR |
| SK Gjøvik-Lyn | Gjøvik | NOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 88.09 | 8.01 | LOWER AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|