|
FIFA World Club Cup Championship Ratings 2012-2013
CHAMPIONS: FC Bayern München defeated Raja Casablanca 2-0 at the Grand Stade in Marrakesh, Morocco
| CLUB | CONF | LOCATION | COUNTRY | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | |
| FC Bayern München | UEFA | München | Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 102.11 | 9.28 | ELITE PROFESSIONAL |
| Raja de Casablanca | CAF | Casablanca | Morocco | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 100.74 | 9.16 | ELITE PROFESSIONAL |
| Monterrey | CONCACAF | Monterrey | Mexico | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 100.61 | 9.15 | ELITE PROFESSIONAL |
| Auckland City | OFC | Auckland | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 99.58 | 9.05 | TOP PROFESSIONAL |
| Atlético Mineiro | CONMEBOL | Belo Horizonte | Brazil | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 99.11 | 9.01 | TOP PROFESSIONAL |
| Guangzhou Evergrande | AFC | Guangzhou | China | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 98.70 | 8.97 | PROFESSIONAL |
| Al-Ahly | CAF | Cairo | Egypt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 96.69 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|