Crankshaw Sports Stats
Current Ratings
2018-2019 Italy Serie A
Logos and Team Pics
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
Juventus FC Torino 38 70 30 100.49 9.14 ELITE PROFESSIONAL
SSC Napoli Napoli 38 74 36 100.44 9.13 ELITE PROFESSIONAL
Atalanta BC Bergamo 38 77 46 100.26 9.11 ELITE PROFESSIONAL
FC Internazionale Milano 38 57 33 100.07 9.10 ELITE PROFESSIONAL
Milan AC Milano 38 55 36 99.94 9.09 TOP PROFESSIONAL
AS Roma Roma 38 66 48 99.91 9.08 TOP PROFESSIONAL
Torino Football Club Torino 38 52 37 99.83 9.08 TOP PROFESSIONAL
SS Lazio Roma 38 56 46 99.70 9.06 TOP PROFESSIONAL
UC Sampdoria Genoa 38 60 51 99.68 9.06 TOP PROFESSIONAL
ACF Fiorentina Firenze 38 47 45 99.49 9.04 TOP PROFESSIONAL
US Sassuolo Calcio Modena 38 53 60 99.26 9.02 TOP PROFESSIONAL
Bologna FC  Bologna 38 48 56 99.23 9.02 TOP PROFESSIONAL
SPAL Ferrara 38 44 56 99.12 9.01 TOP PROFESSIONAL
Udinese Calcio Udine 38 39 53 99.07 9.01 TOP PROFESSIONAL
Cagliari Calcio Cagliari 38 36 54 98.97 9.00 TOP PROFESSIONAL
Genoa CFC Genoa 38 39 57 98.97 9.00 TOP PROFESSIONAL
Empoli FC Empoli 38 51 70 98.94 8.99 PROFESSIONAL
Parma Calcio Parma 38 41 61 98.91 8.99 PROFESSIONAL
Frosinone Calcio Frosinone 38 29 69 98.39 8.94 PROFESSIONAL
AC Chievo Verona 38 25 75 98.12 8.92 PROFESSIONAL
2018-2019 Italy Serie B
Logos and Team Pics
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
Brescia Calcio Brescia 36 69 42 98.93 8.99 PROFESSIONAL
US Lecce Lecce 36 66 45 98.76 8.98 PROFESSIONAL
US Città di Palermo Palermo 36 57 38 98.71 8.97 PROFESSIONAL
Benevento Calcio Benevento 36 61 45 98.62 8.97 PROFESSIONAL
AS Cittadella Cittadella 36 49 38 98.49 8.95 PROFESSIONAL
ASD Spezia Calcio 2008  La Spezia 36 53 46 98.37 8.94 PROFESSIONAL
Delfino Pescara 1936 Pescara 36 50 46 98.29 8.94 PROFESSIONAL
US Cremonese Cremona 36 37 33 98.29 8.94 PROFESSIONAL
Hellas Verona FC Verona 36 49 46 98.26 8.93 PROFESSIONAL
Perugia Calcio Perugia 36 49 49 98.18 8.93 PROFESSIONAL
FC Crotone Crotone 36 40 42 98.12 8.92 PROFESSIONAL
Foggia Calcio Foggia 36 44 49 98.04 8.91 PROFESSIONAL
Cosenza Calcio 1914  Cosenza 36 34 42 97.96 8.91 PROFESSIONAL
Venezia FC Venezia 36 35 46 97.87 8.90 PROFESSIONAL
AS Livorno Calcio Livorno 36 38 51 97.82 8.89 LOWER PROFESSIONAL
Calcio Padova Padua 36 36 49 97.82 8.89 LOWER PROFESSIONAL
Ascoli Calcio 1898 Ascoli Piceno 36 40 56 97.74 8.89 LOWER PROFESSIONAL
Salernitana Calcio 1919 Salerno 36 41 57 97.74 8.89 LOWER PROFESSIONAL
Carpi FC 1909 Carpi 36 39 67 97.40 8.85 LOWER PROFESSIONAL
2018-2019 Italy Serie C
Group A
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
ACD  Virtus Entella Chiavari 37 59 26 98.56 8.96 PROFESSIONAL
Piacenza Calcio Piacenza 37 56 33 98.29 8.94 PROFESSIONAL
Carrarese Calcio Carrara 37 66 46 98.21 8.93 PROFESSIONAL
AC Arezzo Arezzo 37 49 32 98.13 8.92 PROFESSIONAL
SS Robur Siena Siena 37 57 40 98.13 8.92 PROFESSIONAL
Pisa Calcio Pisa 37 46 29 98.13 8.92 PROFESSIONAL
US Pro Vercelli Calcio  Vercelli 37 45 29 98.10 8.92 PROFESSIONAL
Novara Calcio Novara 37 44 36 97.89 8.90 PROFESSIONAL
Pro Patria Busto Arsizio 37 41 37 97.78 8.89 LOWER PROFESSIONAL
US Lucchese-Libertas Lucca 37 44 41 97.75 8.89 LOWER PROFESSIONAL
US Pontedera 1912 Pontedera 37 32 40 97.45 8.86 LOWER PROFESSIONAL
Juventus FC II Torino 37 40 49 97.43 8.86 LOWER PROFESSIONAL
US Alessandria 1912 Alessandria 37 33 42 97.43 8.86 LOWER PROFESSIONAL
AC Cuneo Cuneo 37 27 37 97.40 8.85 LOWER PROFESSIONAL
AC Gozzano Gozzano 37 33 45 97.35 8.85 LOWER PROFESSIONAL
Olbia Calcio Olbia 37 38 51 97.32 8.85 LOWER PROFESSIONAL
AC Pistoiese Pistoia 37 34 49 97.26 8.84 LOWER PROFESSIONAL
ASD Albissola Albissola Marina 37 31 61 96.86 8.81 LOWER PROFESSIONAL
Polisportiva Arzachena Arzachena 37 26 57 96.83 8.80 LOWER PROFESSIONAL
Atletico Pro Piacenza  Piacenza 19 18 39 96.56 8.78 SEMI PROFESSIONAL
Group B
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
US Triestina Calcio Trieste 38 60 33 98.38 8.94 PROFESSIONAL
Pordenone Calcio  Pordenone 38 56 32 98.30 8.94 PROFESSIONAL
AC Imolese Calcio 1919 Imola 38 51 33 98.14 8.92 PROFESSIONAL
AC Monza Brianza 1912 Monza 38 45 35 97.93 8.90 PROFESSIONAL
Fussballclub Südtirol Bolzano 38 42 33 97.91 8.90 PROFESSIONAL
FeralpiSalò Salò 38 50 41 97.91 8.90 PROFESSIONAL
Vicenza Calcio Vicenza 38 43 38 97.80 8.89 LOWER PROFESSIONAL
Ravenna Calcio  Ravenna 38 39 38 97.70 8.88 LOWER PROFESSIONAL
SS Sambenedettese Calcio San Benedetto del Tronto 38 40 40 97.67 8.88 LOWER PROFESSIONAL
Ternana Calcio Terni 38 39 40 97.64 8.88 LOWER PROFESSIONAL
ASD Vis Pesaro 1898 Pesaro 38 29 31 97.62 8.87 LOWER PROFESSIONAL
Unione Calcio AlbinoLeffe  Bergamo 38 31 35 97.56 8.87 LOWER PROFESSIONAL
AS Giana Erminio Gorgonzola 38 42 50 97.46 8.86 LOWER PROFESSIONAL
AS Gubbio 1910 Gubbio 38 35 45 97.41 8.86 LOWER PROFESSIONAL
Teramo Calcio  Teramo 38 36 46 97.41 8.86 LOWER PROFESSIONAL
AC Renate Renate 38 23 33 97.41 8.86 LOWER PROFESSIONAL
US Fermana Fermo 38 21 35 97.30 8.85 LOWER PROFESSIONAL
Alma Juventus Fano 1906 Fano 38 18 32 97.30 8.85 LOWER PROFESSIONAL
Virtus Verona Verona 38 36 50 97.30 8.85 LOWER PROFESSIONAL
Rimini Calcio FC  Rimini 38 28 44 97.25 8.84 LOWER PROFESSIONAL
Group C
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
SS Juve Stabia Castellammare di Stabia 35 60 18 98.87 8.99 PROFESSIONAL
FC Catanzaro Catanzaro 35 62 32 98.53 8.96 PROFESSIONAL
ASD Trapani Calcio Trapani 35 57 34 98.33 8.94 PROFESSIONAL
Calcio Catania Catania 35 45 29 98.13 8.92 PROFESSIONAL
Potenza Calcio Potenza 35 42 32 97.96 8.91 PROFESSIONAL
Reggina Calcio Reggio Calabria 35 42 33 97.93 8.90 PROFESSIONAL
AC Monopoli Monopoli 35 38 31 97.87 8.90 PROFESSIONAL
Casertana FC  Caserta 35 43 38 97.81 8.89 LOWER PROFESSIONAL
Virtus Francavilla Calcio Francavilla Fontana 35 39 39 97.67 8.88 LOWER PROFESSIONAL
ASD SS Rende Rende 35 43 45 97.61 8.87 LOWER PROFESSIONAL
SS Cavese 1919  Cava de' Tirreni 35 46 50 97.56 8.87 LOWER PROFESSIONAL
US Vibonese Calcio  Vibo Valentia 35 30 37 97.47 8.86 LOWER PROFESSIONAL
AS Viterbese Castrense Viterbo 35 36 44 97.44 8.86 LOWER PROFESSIONAL
US Siracusa Siracusa 35 31 44 97.30 8.85 LOWER PROFESSIONAL
ASD Sicula Leonzio Lentini 35 29 42 97.30 8.85 LOWER PROFESSIONAL
FC Rieti Rieti 35 30 43 97.30 8.85 LOWER PROFESSIONAL
ASD Bisceglie 1913 Bisceglie 35 19 41 97.04 8.82 LOWER PROFESSIONAL
Paganese Calcio 1926 Pagani 35 33 72 96.56 8.78 SEMI PROFESSIONAL
FC Matera Matera 18 15 36 96.50 8.77 SEMI PROFESSIONAL
2018-19 Italy Serie D
Group A
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
Calcio Lecco Lecco 34 75 23 98.16 8.92 PROFESSIONAL
Savona FBC Savona 34 49 33 97.10 8.83 LOWER PROFESSIONAL
Folgore Caratese Carate Brianza 34 55 39 97.10 8.83 LOWER PROFESSIONAL
US Sanremese Calcio Sanremo 34 49 35 97.04 8.82 LOWER PROFESSIONAL
US Inveruno Inveruno 34 59 45 97.04 8.82 LOWER PROFESSIONAL
AS Casale Calcio  Casale Monferrato 34 40 28 96.98 8.82 LOWER PROFESSIONAL
SCD Ligorna 1922 Genoa 34 49 40 96.89 8.81 LOWER PROFESSIONAL
ASD Calcio Chieri Chieri 34 53 45 96.87 8.81 LOWER PROFESSIONAL
AC Bra Bra 34 47 45 96.69 8.79 SEMI PROFESSIONAL
US Lavagnese 1919 Lavagna 34 47 48 96.60 8.78 SEMI PROFESSIONAL
Borgosesia Calcio  Borgosesia 34 43 50 96.42 8.77 SEMI PROFESSIONAL
US Fezzanese Sarzana 34 40 49 96.37 8.76 SEMI PROFESSIONAL
GS Arconatese Arconate 34 37 47 96.34 8.76 SEMI PROFESSIONAL
USD Sestri Levante Sestri Levante 34 36 50 96.22 8.75 SEMI PROFESSIONAL
Bustese Milano City FC Busto Garolfo 34 36 51 96.19 8.74 SEMI PROFESSIONAL
Stresa Sportiva Stresa 34 26 49 95.95 8.72 SEMI PROFESSIONAL
ACD Pro Dronero Dronero 34 38 66 95.81 8.71 SEMI PROFESSIONAL
ASD Borgaro Nobis Borgaro Torinese 34 27 63 95.57 8.69 SEMI PROFESSIONAL
Group B
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
Calcio Como Como 34 68 18 98.10 8.92 PROFESSIONAL
AC Mantova Mantua 34 73 27 97.98 8.91 PROFESSIONAL
SSD Pro Sesto Sesto San Giovanni 34 61 42 97.19 8.84 LOWER PROFESSIONAL
AC Rezzato Rezzato 34 53 36 97.13 8.83 LOWER PROFESSIONAL
SC Caronnese Caronno Pertusella 34 57 41 97.10 8.83 LOWER PROFESSIONAL
ASD Villa d'Almè Villa d'Almè 34 35 35 96.63 8.78 SEMI PROFESSIONAL
US Ponte San Pietro Ponte San Pietro 34 51 52 96.60 8.78 SEMI PROFESSIONAL
Sondrio Calcio Sondrio 34 38 39 96.60 8.78 SEMI PROFESSIONAL
USD Scanzorosciate Scanzorosciate 34 35 37 96.57 8.78 SEMI PROFESSIONAL
USD 1913 Seregno Calcio Seregno 34 37 42 96.48 8.77 SEMI PROFESSIONAL
Virtus Bergamo Alzano Lombardo 34 34 41 96.42 8.77 SEMI PROFESSIONAL
US Caravaggio  Caravaggio  34 45 53 96.39 8.76 SEMI PROFESSIONAL
AC Villafranca Villafranca Piemonte 34 36 44 96.39 8.76 SEMI PROFESSIONAL
GSD Ambrosiana Sant'Ambrogio di Valpolicella 34 45 62 96.13 8.74 SEMI PROFESSIONAL
AC Legnano Legnano 34 38 57 96.07 8.73 SEMI PROFESSIONAL
US Darfo Boario Darfo Boario Terme 34 26 46 96.04 8.73 SEMI PROFESSIONAL
US Ciserano Ciserano 34 42 68 95.87 8.72 SEMI PROFESSIONAL
US Olginatese Olginate 34 26 60 95.63 8.69 SEMI PROFESSIONAL
Group C
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
US Adriese Adria 34 70 37 97.60 8.87 LOWER PROFESSIONAL
ASD ArzignanoChiampo Arzignano 34 63 35 97.45 8.86 LOWER PROFESSIONAL
Union Feltre Feltra 34 51 28 97.31 8.85 LOWER PROFESSIONAL
ACD Campodarsego Campodarsego 34 55 40 97.07 8.82 LOWER PROFESSIONAL
ASD Cjarlins Muzane Muzzana del Turgnano 34 63 55 96.87 8.81 LOWER PROFESSIONAL
AC Delta Porto Tolle Rovigo 34 48 42 96.81 8.80 LOWER PROFESSIONAL
AS Virtus Don Bosco Bolzano 34 46 43 96.72 8.79 SEMI PROFESSIONAL
AC Este Este 34 44 47 96.54 8.78 SEMI PROFESSIONAL
AC Sandoná 1922 San Donà di Piave 34 37 40 96.54 8.78 SEMI PROFESSIONAL
AC Belluno 1905 Belluno 34 33 37 96.51 8.77 SEMI PROFESSIONAL
APC Chions Chions 34 37 42 96.48 8.77 SEMI PROFESSIONAL
Clodiense SSD Chioggia 34 41 46 96.48 8.77 SEMI PROFESSIONAL
Calcio Montebelluna  Montebelluna 34 37 44 96.42 8.77 SEMI PROFESSIONAL
ASD Cartigliano Cartigliano 34 37 46 96.37 8.76 SEMI PROFESSIONAL
US Levico Levico Terme 34 34 47 96.25 8.75 SEMI PROFESSIONAL
SP Tamai Brugnera 34 35 48 96.25 8.75 SEMI PROFESSIONAL
SSD Trento Calcio 1921 Trento 34 28 53 95.89 8.72 SEMI PROFESSIONAL
ASC St. Georgen Bruneck 34 30 59 95.78 8.71 SEMI PROFESSIONAL
Group D
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
Modena FC  Modena 34 60 27 97.60 8.87 LOWER PROFESSIONAL
US Pergolettese 1932 Crema 34 62 32 97.51 8.86 LOWER PROFESSIONAL
AC Reggiana 1919 Reggio Emilia 34 57 28 97.48 8.86 LOWER PROFESSIONAL
US Fiorenzuola 1922  Fiorenzuola d'Arda 34 52 31 97.25 8.84 LOWER PROFESSIONAL
USD Vigor Carpaneto Carpaneto Piacentino 34 42 35 96.84 8.80 LOWER PROFESSIONAL
AC Fanfulla Lodi 34 58 52 96.81 8.80 LOWER PROFESSIONAL
AC Crema Crema 34 52 50 96.69 8.79 SEMI PROFESSIONAL
ASD Adrense Adro 34 45 45 96.63 8.78 SEMI PROFESSIONAL
Polisportiva Lentigione Lentigione 34 34 36 96.57 8.78 SEMI PROFESSIONAL
SSD Axys Zola Zola Predosa 34 40 45 96.48 8.77 SEMI PROFESSIONAL
San Marino Calcio Serravalle, San Marino 34 24 32 96.39 8.76 SEMI PROFESSIONAL
Polisportiva Ciliverghe Mazzano Mazzano 34 38 48 96.34 8.76 SEMI PROFESSIONAL
ASD Mezzolara Budrio 34 39 50 96.31 8.76 SEMI PROFESSIONAL
AC Calvina Sport Carpenedolo 34 40 51 96.31 8.76 SEMI PROFESSIONAL
AC Pavia Pavia 34 32 46 96.22 8.75 SEMI PROFESSIONAL
AC Sasso Marconi Sasso Marconi 34 31 50 96.07 8.73 SEMI PROFESSIONAL
ASD Oltrepo Voghera Voghera 34 22 44 95.98 8.73 SEMI PROFESSIONAL
USD Classe Ravenna 34 25 51 95.87 8.72 SEMI PROFESSIONAL
Group E
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
US Pianese Piancastagnaio 38 58 21 97.60 8.87 LOWER PROFESSIONAL
ASD Mobilieri Ponsacco Calcio Ponsacco 38 61 27 97.52 8.87 LOWER PROFESSIONAL
ASD Seravezza Seravezza 38 62 42 97.16 8.83 LOWER PROFESSIONAL
ASD San Donato Tavarnelle Tavarnelle Val di Pesa 38 51 32 97.13 8.83 LOWER PROFESSIONAL
USD Gavorrano Gavorrano 38 49 34 97.02 8.82 LOWER PROFESSIONAL
Ghivizzano Borgo a Mazzano Coreglia Antelminelli 38 50 37 96.97 8.82 LOWER PROFESSIONAL
Montevarchi Aquila 1902 Montevarchi 38 49 38 96.92 8.81 LOWER PROFESSIONAL
AC Prato Prato 38 50 48 96.68 8.79 SEMI PROFESSIONAL
AC Tuttocuoio San Miniato 38 43 43 96.63 8.78 SEMI PROFESSIONAL
ASD Sport Trestina Città di Castello 38 39 40 96.60 8.78 SEMI PROFESSIONAL
AC Sangiovannese 1927 San Giovanni Valdarno 38 36 41 96.50 8.77 SEMI PROFESSIONAL
AS Cannara Cannara 38 33 38 96.50 8.77 SEMI PROFESSIONAL
Viareggio Calcio Viareggio 38 42 50 96.42 8.77 SEMI PROFESSIONAL
ACV Scandicci ASD Scandicci 38 44 53 96.39 8.76 SEMI PROFESSIONAL
Aglianese Calcio 1923 Agliana 38 43 52 96.39 8.76 SEMI PROFESSIONAL
AC Bastia Bastia Umbra 38 45 56 96.34 8.76 SEMI PROFESSIONAL
USD Real Forte dei Marmi-Querceta Forte dei Marmi 38 42 54 96.31 8.76 SEMI PROFESSIONAL
UC Sinalunghese Sinalunga 38 30 54 96.00 8.73 SEMI PROFESSIONAL
Sangimignanosport Scoopsd San Gimignano 38 22 51 95.87 8.72 SEMI PROFESSIONAL
US Massese 1919 Massa 38 26 64 95.63 8.69 SEMI PROFESSIONAL
Group F
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
AC Cesena Cesena 38 70 29 97.71 8.88 LOWER PROFESSIONAL
SS Matelica Calcio Matelica 38 74 36 97.63 8.88 LOWER PROFESSIONAL
US Recanatese Recanati 38 55 35 97.16 8.83 LOWER PROFESSIONAL
AS Pineto Pineto 38 59 41 97.10 8.83 LOWER PROFESSIONAL
Virtus Francavilla Calcio Francavilla Fontana 38 59 44 97.02 8.82 LOWER PROFESSIONAL
AC Sangiustese San Giovanni Valdarno 38 49 39 96.89 8.81 LOWER PROFESSIONAL
AC San Nicolò San Nicolò di Rottofreno 38 48 43 96.76 8.80 LOWER PROFESSIONAL
AC Forlì Forlì 38 47 47 96.63 8.78 SEMI PROFESSIONAL
SS Savignanese Savignano sul Rubicone 38 43 43 96.63 8.78 SEMI PROFESSIONAL
SSD Città di Campobasso Campobasso 38 50 50 96.63 8.78 SEMI PROFESSIONAL
Avezzano Calcio Avezzano 38 47 50 96.55 8.78 SEMI PROFESSIONAL
SSD Jesina Calcio Jesi 38 34 38 96.52 8.77 SEMI PROFESSIONAL
US Montegiorgese Montegiorgio 38 36 43 96.45 8.77 SEMI PROFESSIONAL
AC Sammaurese San Mauro Pascoli 38 37 48 96.34 8.76 SEMI PROFESSIONAL
Polisportiva Olympia Agnonese Agnone 38 36 47 96.34 8.76 SEMI PROFESSIONAL
Real Giulianova SSD Giulianova 38 35 48 96.29 8.75 SEMI PROFESSIONAL
ASD Vastese Calcio Vasto 38 47 61 96.26 8.75 SEMI PROFESSIONAL
AS Santarcangelo Santarcangelo di Romagna 38 41 61 96.10 8.74 SEMI PROFESSIONAL
Isernia Calcio Sport Isernia 38 28 54 95.95 8.72 SEMI PROFESSIONAL
GSD Castelfidardo Calcio Castelfidardo 38 35 73 95.63 8.69 SEMI PROFESSIONAL
Group G
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
AS Avellino 1912 Avellino 38 70 36 97.52 8.87 LOWER PROFESSIONAL
ASD Lanusei Lanusei 38 62 30 97.47 8.86 LOWER PROFESSIONAL
ASD Trastevere Roma 38 70 39 97.45 8.86 LOWER PROFESSIONAL
Polisportiva Latte Dolce Sassari 38 56 32 97.26 8.84 LOWER PROFESSIONAL
SS Cassino  Cassino 38 65 44 97.18 8.83 LOWER PROFESSIONAL
ASD Nuova Monterosi Monterosi 38 58 39 97.13 8.83 LOWER PROFESSIONAL
AS Latina Latina 38 54 40 97.00 8.82 LOWER PROFESSIONAL
ASD Albalonga Albano Laziale 38 63 51 96.95 8.81 LOWER PROFESSIONAL
SFF Atletico Fregene 38 64 55 96.87 8.81 LOWER PROFESSIONAL
AC Aprilia Aprilia 38 51 48 96.71 8.79 SEMI PROFESSIONAL
ASD Vis Artena Artena 38 66 63 96.71 8.79 SEMI PROFESSIONAL
ASD Flaminia Civitacastellana Civita Castellana 38 47 51 96.52 8.77 SEMI PROFESSIONAL
Budoni Calcio Budoni 38 51 60 96.39 8.76 SEMI PROFESSIONAL
AS Ostiamare Lido Calcio  Roma 38 35 45 96.37 8.76 SEMI PROFESSIONAL
Città di Anagni Calcio Morolo 38 29 42 96.29 8.75 SEMI PROFESSIONAL
ASD Castiadas Castiadas 38 43 62 96.13 8.74 SEMI PROFESSIONAL
US Ladispoli Ladispoli 38 47 66 96.13 8.74 SEMI PROFESSIONAL
ASD SEF Torres 1903  Sassari 38 35 59 96.00 8.73 SEMI PROFESSIONAL
Lupa Roma Roma 38 44 79 95.71 8.70 SEMI PROFESSIONAL
ASD Anzio Anzio 38 29 98 94.81 8.62 SEMI PROFESSIONAL
Group H
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
AZ Picerno 1973 Calcio Picerno 34 67 24 97.89 8.90 PROFESSIONAL
ASD Audace Cerignola Cerignola 34 68 28 97.81 8.89 LOWER PROFESSIONAL
Taranto Sport  Taranto 34 65 28 97.72 8.88 LOWER PROFESSIONAL
US Bitonto Bitonto 34 54 31 97.31 8.85 LOWER PROFESSIONAL
FC Savoia 1908 Torre Annunziata 34 40 27 97.01 8.82 LOWER PROFESSIONAL
SS Fidelis Andria Andria 34 37 26 96.95 8.81 LOWER PROFESSIONAL
ASD Fasano Calcio Fasano 34 58 50 96.87 8.81 LOWER PROFESSIONAL
AS Gravina Calcio Gravina Di Catania 34 48 43 96.78 8.80 SEMI PROFESSIONAL
Sorrento Calcio  Sorrento 34 47 50 96.54 8.78 SEMI PROFESSIONAL
FC Francavilla Francavilla in Sinni 34 30 35 96.48 8.77 SEMI PROFESSIONAL
Team Altamura Altamura 34 43 49 96.45 8.77 SEMI PROFESSIONAL
ACD Nardò Nardò 34 30 39 96.37 8.76 SEMI PROFESSIONAL
Polisportiva Gelbison Vallo della Lucania 34 37 49 96.28 8.75 SEMI PROFESSIONAL
SSC Gragnano Gragnano 34 30 43 96.25 8.75 SEMI PROFESSIONAL
Sarnese 1926 Sarno 34 32 50 96.10 8.74 SEMI PROFESSIONAL
Comprensorio Nola 1925 Nola 34 36 55 96.07 8.73 SEMI PROFESSIONAL
ASD Calcio Pomigliano Pomigliano d'Arco 34 17 59 95.39 8.67 SEMI PROFESSIONAL
SSD Granata 1924 Ercolano 34 21 74 95.07 8.64 SEMI PROFESSIONAL
Group I
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
AS Bari Bari 34 69 22 98.01 8.91 PROFESSIONAL
FC Turris 1944 ASD Torre del Greco 34 73 27 97.98 8.91 PROFESSIONAL
Sport Club Marsala 1912'  Marsala 34 44 30 97.04 8.82 LOWER PROFESSIONAL
US Palmese Palmi 34 34 32 96.69 8.79 SEMI PROFESSIONAL
Cittanovese Calcio Cittanova 34 55 53 96.69 8.79 SEMI PROFESSIONAL
US Castrovillari Calcio Castrovillari 34 40 39 96.66 8.79 SEMI PROFESSIONAL
AS Sancataldese Calcio San Cataldo 34 52 51 96.66 8.79 SEMI PROFESSIONAL
SS Portici 1906 Portici 34 47 46 96.66 8.79 SEMI PROFESSIONAL
Gela Calcio  Gela 34 49 50 96.60 8.78 SEMI PROFESSIONAL
Acireale Calcio Acireale 34 50 51 96.60 8.78 SEMI PROFESSIONAL
ASD Troina Troina 34 34 35 96.60 8.78 SEMI PROFESSIONAL
SSD Città di Messina Messina 34 40 44 96.51 8.77 SEMI PROFESSIONAL
ASG Nocerina  Nocera Inferiore 34 33 39 96.45 8.77 SEMI PROFESSIONAL
AS Roccella Roccella Ionica 34 32 46 96.22 8.75 SEMI PROFESSIONAL
Rotonda Calcio Rotonda 34 33 47 96.22 8.75 SEMI PROFESSIONAL
ACR Messina Messina 34 32 50 96.10 8.74 SEMI PROFESSIONAL
AC Locri 1909 Locri 34 41 60 96.07 8.73 SEMI PROFESSIONAL
FC Igea Virtus Barcellona  Barcellona Pozzo di Gotto 34 16 52 95.57 8.69 SEMI PROFESSIONAL