Crankshaw Sports Stats
Current Ratings
2018 Paraguay Primera División
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
Club Olimpia Asunción 44 100 42 99.67 9.06 TOP PROFESSIONAL
Cerro Porteño Asunción 44 79 38 99.28 9.03 TOP PROFESSIONAL
Club Libertad Asunción 44 70 44 98.94 8.99 PROFESSIONAL
Club Nacional Asunción Asunción 44 60 52 98.53 8.96 PROFESSIONAL
Sol de América Villa Elisa 44 65 70 98.24 8.93 PROFESSIONAL
Deportivo Santaní San Estanislao 44 44 54 98.12 8.92 PROFESSIONAL
Independiente FBC Luque 44 52 64 98.08 8.92 PROFESSIONAL
Club Guaraní Asunción 44 52 69 97.96 8.91 LOWER PROFESSIONAL
Sportivo Luqueño Luque 44 48 67 97.92 8.90 LOWER PROFESSIONAL
General Díaz Luque 44 57 78 97.87 8.90 LOWER PROFESSIONAL
3 de Febrero Asunción 44 53 77 97.80 8.89 LOWER PROFESSIONAL
Deportivo Capiatá Capiatá 44 56 81 97.78 8.89 LOWER PROFESSIONAL
2018 Paraguay División Intermedia
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
Sportivo San Lorenzo San Lorenzo 30 47 30 97.80 8.89 LOWER PROFESSIONAL
CD River Plate Asunción 30 41 26 97.73 8.88 LOWER PROFESSIONAL
Guaireña FC Villarrica 30 38 23 97.73 8.88 LOWER PROFESSIONAL
Fernando de la Mora Fernando de la Mora 30 41 28 97.66 8.88 LOWER PROFESSIONAL
2 de Mayo Pedro Juan Caballero 30 48 41 97.46 8.86 LOWER PROFESSIONAL
Sportivo Trinidense Asunción 30 34 30 97.36 8.85 LOWER PROFESSIONAL
Rubio Ñú Asunción 30 40 38 97.30 8.85 LOWER PROFESSIONAL
Resistencia FC Asunción 30 32 33 97.20 8.84 LOWER PROFESSIONAL
Club Fulgencio Yegros Ñemby 30 33 37 97.10 8.83 LOWER PROFESSIONAL
RI 3 Corrales CF Minga Guazú 30 39 44 97.06 8.82 LOWER PROFESSIONAL
Ovetense FC Coronel Oviedo 30 29 35 97.03 8.82 LOWER PROFESSIONAL
Sportivo Iteño Itá 30 35 41 97.03 8.82 LOWER PROFESSIONAL
General Caballero ZC Asunción 30 39 46 97.00 8.82 LOWER PROFESSIONAL
Deportivo Liberación Liberación 30 36 44 96.96 8.81 LOWER PROFESSIONAL
Deportivo Caaguazú Caaguazú 30 32 44 96.83 8.80 LOWER PROFESSIONAL
Club Martín Ledesma Capiatá  30 25 49 96.43 8.77 SEMI PROFESSIONAL
2018 Paraguay Primera División B
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
12 de Octubre Asunción 32 61 27 97.58 8.87 LOWER PROFESSIONAL
CS Ameliano Asunción 32 69 49 97.15 8.83 LOWER PROFESSIONAL
Tacuary Asunción 32 53 36 97.05 8.82 LOWER PROFESSIONAL
Cristóbal Colón FBC J. Augusto Saldívar 32 61 52 96.80 8.80 LOWER PROFESSIONAL
Presidente Hayes Asunción 32 45 38 96.74 8.79 SEMI PROFESSIONAL
Atlético Colegiales Asunción 32 47 42 96.68 8.79 SEMI PROFESSIONAL
Deportivo Recoleta Asunción 32 44 41 96.61 8.78 SEMI PROFESSIONAL
3 de Febrero 3 de Febrero  32 53 52 96.55 8.78 SEMI PROFESSIONAL
24 de Setiembre VP Areguá 32 52 52 96.52 8.77 SEMI PROFESSIONAL
Club Cristóbal Colón Ñemby 32 46 47 96.49 8.77 SEMI PROFESSIONAL
Club Pilcomayo FBC Mariano Roque Alonso 32 40 42 96.46 8.77 SEMI PROFESSIONAL
Atlántida SC Asunción 32 38 43 96.36 8.76 SEMI PROFESSIONAL
Club 3 de Noviembre Asunción 32 47 54 96.30 8.75 SEMI PROFESSIONAL
Club Benjamín Aceval Villa Hayes 32 42 50 96.27 8.75 SEMI PROFESSIONAL
29 de Setiembre Luque 32 31 43 96.15 8.74 SEMI PROFESSIONAL
Club Capitán Figari Lambaré 32 30 45 96.05 8.73 SEMI PROFESSIONAL
Club Olimpia Itá Itá 32 31 77 95.08 8.64 SEMI PROFESSIONAL