CRANKSHAW-SPORTS-STATS CLUB DIRECTORY
SURINAM
ACTIVE CLUB RATINGS SINCE 1994
[Number of Championships since 1994 in brackets]
FND CLUB LOCATION DISTRICT S RATING R/P CLUB RATING
1992 Inter Moengotapoe  [9] Moengo Marowijine 24 95.10 8.65 SEMI PROFESSIONAL
1997 WBC  [3] Paramaribo Paramaribo 22 95.08 8.64 SEMI PROFESSIONAL
1945 SV Robinhood  [4] Paramaribo Paramaribo 24 94.97 8.63 SEMI PROFESSIONAL
1921 SV Transvaal  [3] Paramaribo Paramaribo 24 94.77 8.62 SEMI PROFESSIONAL
1934 SV Leo Victor Paramaribo Paramaribo 24 94.73 8.61 SEMI PROFESSIONAL
1919 VV Voorwaarts  [1] Paramaribo Paramaribo 24 94.06 8.55 ELITE AMATEUR
1926 SNL  [1] Paramaribo Paramaribo 24 93.72 8.52 ELITE AMATEUR
2004 Excelsior Meerzorg Meerzorg Commewijne 15 93.49 8.50 ELITE AMATEUR
2003 SV Notch Moengo Marowijine 16 93.36 8.49 TOP AMATEUR
2016 Junior Lelydorp Wanica 3 93.35 8.49 TOP AMATEUR
2017 Happy Boys Paramaribo Paramaribo 2 93.24 8.48 TOP AMATEUR
2016 Broki Paramaribo Paramaribo 3 93.17 8.47 TOP AMATEUR
1992 Nishan 42 Meerzorg Commewijne 24 93.01 8.46 TOP AMATEUR
1999 SV Boma Star Lelydorp Wanica 20 92.91 8.45 TOP AMATEUR
1952 SCSV Takdier Boys Paramaribo Paramaribo 24 92.80 8.44 TOP AMATEUR
1954 SV Jai Hanuman Livorno Paramaribo 24 92.78 8.43 TOP AMATEUR
1990 Super Red Eagles Paramaribo Paramaribo 24 92.78 8.43 TOP AMATEUR
1994 SV Botopasi Paramaribo Paramaribo 24 92.71 8.43 TOP AMATEUR
1998 SV Boskamp Groningen Saramucca 21 92.70 8.43 TOP AMATEUR
2015 Bintang Lair Paramaribo Paramaribo 4 92.57 8.42 TOP AMATEUR
2001 Randjiet Boys Paramaribo Paramaribo 18 92.50 8.41 TOP AMATEUR
2012 West United Totness Coronie 7 92.48 8.41 TOP AMATEUR
1941 SCSV Kamal Dewaker Livorno Paramaribo 24 92.43 8.40 TOP AMATEUR
2009 ACoconut Brokopondo Brokopondo 10 92.30 8.39 AMATEUR
2004 Jong Rambaan Lelydorp Wanica 15 92.29 8.39 AMATEUR
1999 Young Rhythm  Paramaribo Paramaribo 20 92.07 8.37 AMATEUR
1924 PVV Paramaribo Paramaribo 24 92.02 8.37 AMATEUR
2009 Flora Paramaribo Paramaribo 10 91.84 8.35 AMATEUR
2008 SV The Brothers Meerzorg Commewijne 11 91.83 8.35 AMATEUR
2008 Inter Rica Moengo Marowijine 11 91.74 8.34 AMATEUR
2003 Caravan Livorno Paramaribo 16 91.51 8.32 AMATEUR
2003 Pechan Paramaribo Paramaribo 16 91.51 8.32 AMATEUR
2002 Papatam Albina Marowijine 17 91.48 8.32 AMATEUR
2008 Slee Juniors Paramaribo Paramaribo 11 91.32 8.30 AMATEUR
2004 Tammenga Kwatta Wanica 15 91.13 8.28 AMATEUR
2002 Deva Boys Meerzorg Commewijne 17 91.10 8.28 AMATEUR
1973 Santos Nieuw Nickerie Nickerie 24 91.00 8.27 AMATEUR
2001 Eendracht Livorno Paramaribo 18 90.84 8.26 AMATEUR
1975 Fortuna'75 Lelydorp Lelydorp Wanica 24 90.73 8.25 AMATEUR
1958 De Ster Nieuw Nickerie Nickerie 24 90.60 8.24 AMATEUR
2008 Royal'95/De Rest Kwatta Wanica 11 90.38 8.22 AMATEUR
2009 SV T.O.K Moengo Marowijine 10 90.36 8.21 AMATEUR
2004 Tahitie Brownsweg Brokopondo 15 90.18 8.20 AMATEUR
2004 SV Real Saramacca Groningen Saramucca 15 90.17 8.20 AMATEUR
2002 Peto Ondro Moengo Marowijine 17 90.02 8.18 LOWER AMATEUR
2002 VV Amardeep Paramaribo Paramaribo 17 89.76 8.16 LOWER AMATEUR
1984 Real Moengotapoe Moengo Marowijine 24 89.48 8.13 LOWER AMATEUR
1974 SO Jong Aurora Paramaribo Paramaribo 24 89.07 8.10 LOWER AMATEUR
1959 FC Flamingo Lelydorp Wanica 24 89.03 8.09 LOWER AMATEUR
2000 Cruzeiro Livorno Paramaribo 19 88.19 8.02 LOWER AMATEUR
INACTIVE CLUB RATINGS SINCE 1994
FND CLUB LOCATION DISTRICT S RATING R/P CLUB RATING
1995 Royal'95 Kwatta Wanica 13 94.36 8.58 ELITE AMATEUR
1993 SV Prekash Nieuw Nickerie Nickerie 3 94.15 8.56 ELITE AMATEUR
1960 FCS-Nacional  [1] Houttuin Wanica 18 93.85 8.53 ELITE AMATEUR
1998 Ricanaumofo Moengo Marowijine 9 93.41 8.49 TOP AMATEUR
1996 DEGO Kwatta Wanica 11 93.27 8.48 TOP AMATEUR
1992 SV Cosmos Paramaribo Paramaribo 13 92.79 8.44 TOP AMATEUR
1932 Jai Hind Nickerie Kwatta Wanica 13 92.62 8.42 TOP AMATEUR
1989 FC Corona Totness Coronie 10 92.56 8.41 TOP AMATEUR
1999 SV 2000 Moengo Tapoe Moengo Marowijine 7 92.25 8.39 AMATEUR
2002 Adjoema Moengo Marowijine 2 91.91 8.36 AMATEUR
1999 Lavoco Totness Coronie 9 91.87 8.35 AMATEUR
2003 Freyburg Groningen Saramucca 2 91.23 8.29 AMATEUR
2002 Ferano Paramaribo Paramaribo 4 91.21 8.29 AMATEUR
1998 Klaas Tigers Brokopondo Brokopondo 5 91.12 8.28 AMATEUR
2001 Inter Kaja Paramaribo Paramaribo 3 91.07 8.28 AMATEUR
1945 SV Arsenal Nieuw Amsterdam Commewijne 11 90.77 8.25 AMATEUR
2003 SIOS Paramaribo Paramaribo 2 90.77 8.25 AMATEUR
1982 SSCV De Rest Paramaribo Paramaribo 13 90.17 8.20 AMATEUR
2008 PSV Paramaribo Paramaribo Paramaribo 1 90.11 8.19 LOWER AMATEUR
1976 PSV Nickerie Nieuw Nickerie Nickerie 13 89.48 8.13 LOWER AMATEUR