Tromsų IL





YrCnfCntLeagueLevelLRClubMPGFGARatingGF/MGA/M G/M R/P
1995UEFANorwayNorway Tippeligaen198.27Tromsų IL26534298.692.041.62 3.65 8.97
1996UEFANorwayNorway Tippeligaen198.27Tromsų IL26464198.461.771.58 3.35 8.95
1997UEFANorwayNorway Tippeligaen198.27Tromsų IL26374498.001.421.69 3.12 8.91
1998UEFANorwayNorway Tippeligaen198.27Tromsų IL26394897.921.501.85 3.35 8.90
1999UEFANorwayNorway Tippeligaen198.27Tromsų IL26704699.192.691.77 4.46 9.02
2000UEFANorwayNorway Tippeligaen198.27Tromsų IL26514698.461.961.77 3.73 8.95
2001UEFANorwayNorway Tippeligaen198.27Tromsų IL26235297.150.882.00 2.88 8.83
2002UEFANorwayNorway Adeccoligaen296.87Tromsų IL30783698.272.601.20 3.80 8.93
2003UEFANorwayNorway Tippeligaen198.27Tromsų IL26305297.421.152.00 3.15 8.86
2004UEFANorwayNorway Tippeligaen198.27Tromsų IL26383298.501.461.23 2.69 8.95
2005UEFANorwayNorway Tippeligaen198.27Tromsų IL26313098.311.191.15 2.35 8.94
2006UEFANorwayNorway Tippeligaen198.27Tromsų IL26333998.041.271.50 2.77 8.91
2007UEFANorwayNorway Tippeligaen198.27Tromsų IL26454498.311.731.69 3.42 8.94
2008UEFANorwayNorway Tippeligaen198.27Tromsų IL26362398.771.380.88 2.27 8.98
2009UEFANorwayNorway Tippeligaen198.27Tromsų IL        
       36861057598.251.661.56 3.22 8.93