CRANKSHAW-SPORTS-STATS HISTORICAL RATINGS
ENGLAND FOOTBALL LEAGUE (NATIONAL, LEVELS 1-4)
2011-12 England Premier League
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
Manchester City Manchester 38 93 29 101.20 9.20 ELITE PROFESSIONAL
Manchester United Manchester 38 89 33 100.98 9.18 ELITE PROFESSIONAL
Arsenal FC London 38 74 49 100.17 9.11 ELITE PROFESSIONAL
Tottenham Hotspur London 38 66 41 100.17 9.11 ELITE PROFESSIONAL
Chelsea FC London 38 65 46 100.01 9.09 TOP PROFESSIONAL
Everton FC Liverpool 38 50 40 99.77 9.07 TOP PROFESSIONAL
Liverpool FC Liverpool 38 47 40 99.70 9.06 TOP PROFESSIONAL
Newcastle United FC Newcastle-upon-Tyne 38 56 51 99.64 9.06 TOP PROFESSIONAL
Sunderland AFC Sunderland 38 45 46 99.48 9.04 TOP PROFESSIONAL
Fulham FC London 38 48 51 99.43 9.04 TOP PROFESSIONAL
West Bromwich Albion West Bromwich 38 45 52 99.33 9.03 TOP PROFESSIONAL
Swansea City AFC Swansea, Wales 38 44 51 99.33 9.03 TOP PROFESSIONAL
Norwich City FC Norwich 38 52 66 99.14 9.01 TOP PROFESSIONAL
Aston Villa FC Birmingham 38 37 53 99.09 9.01 TOP PROFESSIONAL
Stoke City FC Stoke-upon-Trent 38 36 53 99.06 9.01 TOP PROFESSIONAL
Wigan Athletic Wigan 38 42 62 98.98 9.00 TOP PROFESSIONAL
Queens Park Rangers FC London 38 43 66 98.91 8.99 PROFESSIONAL
Blackburn Rovers FC Blackburn 38 48 78 98.72 8.97 PROFESSIONAL
Bolton Wanderers Bolton 38 46 77 98.70 8.97 PROFESSIONAL
Wolverhampton Wanderers FC Wolverhampton 38 40 82 98.41 8.95 PROFESSIONAL
2011-12 England Championship
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
Southampton FC Southampton 46 85 46 99.17 9.02 TOP PROFESSIONAL
West Ham United FC London 46 81 48 99.04 9.00 TOP PROFESSIONAL
Reading FC Reading 46 69 41 98.93 8.99 PROFESSIONAL
Birmingham City FC Birmingham 46 78 51 98.91 8.99 PROFESSIONAL
Blackpool FC Blackpool 46 79 59 98.76 8.98 PROFESSIONAL
Cardiff City FC Cardiff, Wales 46 66 53 98.60 8.96 PROFESSIONAL
Leicester City FC Leicester 46 66 55 98.56 8.96 PROFESSIONAL
Burnley FC Burnley 46 61 58 98.39 8.94 PROFESSIONAL
Hull City AFC Kingston-upon-Hull 46 47 44 98.39 8.94 PROFESSIONAL
Middlesbrough FC Middlesbrough 46 52 51 98.34 8.94 PROFESSIONAL
Brighton & Hove Albion FC Brighton 46 52 52 98.32 8.94 PROFESSIONAL
Millwall FC London 46 55 57 98.28 8.93 PROFESSIONAL
Leeds United AFC Leeds 46 65 68 98.26 8.93 PROFESSIONAL
Crystal Palace FC London 46 46 51 98.21 8.93 PROFESSIONAL
Derby County FC Derby 46 50 58 98.15 8.92 PROFESSIONAL
Ipswich Town FC Ipswich 46 69 77 98.15 8.92 PROFESSIONAL
Watford FC Watford 46 56 64 98.15 8.92 PROFESSIONAL
Portsmouth FC Portsmouth 46 50 59 98.13 8.92 PROFESSIONAL
Peterborough United FC Peterborough 46 67 77 98.10 8.92 PROFESSIONAL
Nottingham Forest FC Nottingham 46 48 63 97.99 8.91 PROFESSIONAL
Bristol City FC Bristol 46 44 68 97.80 8.89 LOWER PROFESSIONAL
Coventry City FC Coventry 46 41 65 97.80 8.89 LOWER PROFESSIONAL
Barnsley FC Barnsley 46 49 74 97.78 8.89 LOWER PROFESSIONAL
Doncaster Rovers FC Doncaster 46 43 80 97.52 8.87 LOWER PROFESSIONAL
2011-12 England Division One
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
Charlton Athletic FC London 46 82 36 98.53 8.96 PROFESSIONAL
Sheffield United FC Sheffield 46 92 51 98.42 8.95 PROFESSIONAL
MK Dons Milton Keynes 46 84 47 98.34 8.94 PROFESSIONAL
Sheffield Wednesday FC Sheffield 46 81 48 98.25 8.93 PROFESSIONAL
Huddersfield Town FC Huddersfield 46 79 47 98.23 8.93 PROFESSIONAL
Stevenage Borough FC Stevenage 46 69 44 98.07 8.92 PROFESSIONAL
Notts County FC Nottingham 46 75 63 97.79 8.89 LOWER PROFESSIONAL
Brentford FC London 46 63 52 97.77 8.89 LOWER PROFESSIONAL
Carlisle United FC Carlisle 46 65 66 97.51 8.86 LOWER PROFESSIONAL
AFC Bournemouth Bournemouth 46 48 52 97.44 8.86 LOWER PROFESSIONAL
Scunthorpe United FC Scunthorpe 46 55 59 97.44 8.86 LOWER PROFESSIONAL
Tranmere Rovers FC Birkenhead 46 49 53 97.44 8.86 LOWER PROFESSIONAL
Colchester United FC Colchester 46 61 66 97.42 8.86 LOWER PROFESSIONAL
Hartlepool United FC Hartlepool 46 50 55 97.42 8.86 LOWER PROFESSIONAL
Walsall FC Walsall 46 51 57 97.40 8.85 LOWER PROFESSIONAL
Preston North End FC Preston 46 54 68 97.23 8.84 LOWER PROFESSIONAL
Oldham Athletic AFC Oldham 46 50 66 97.18 8.83 LOWER PROFESSIONAL
Bury FC Bury 46 60 79 97.12 8.83 LOWER PROFESSIONAL
Yeovil Town FC Yeovil 46 59 80 97.07 8.82 LOWER PROFESSIONAL
Wycombe Wanderers FC Wycombe 46 65 88 97.03 8.82 LOWER PROFESSIONAL
Chesterfield FC Chesterfield 46 56 81 96.99 8.82 LOWER PROFESSIONAL
Leyton Orient FC London 46 48 75 96.94 8.81 LOWER PROFESSIONAL
Exeter City FC Exeter 46 46 75 96.90 8.81 LOWER PROFESSIONAL
Rochdale AFC Rochdale 46 47 81 96.79 8.80 LOWER PROFESSIONAL
2011-12 England Division Two
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
Swindon Town FC Swindon 46 75 32 97.92 8.90 PROFESSIONAL
Southend United FC Southend-on-Sea 46 77 48 97.62 8.87 LOWER PROFESSIONAL
Shrewsbury Town FC Shrewsbury 46 66 41 97.53 8.87 LOWER PROFESSIONAL
Crawley Town FC Crawley 46 76 54 97.46 8.86 LOWER PROFESSIONAL
Gillingham FC Gillingham 46 79 62 97.35 8.85 LOWER PROFESSIONAL
Cheltenham Town FC Cheltenham 46 66 50 97.33 8.85 LOWER PROFESSIONAL
Torquay United FC Torquay 46 63 50 97.27 8.84 LOWER PROFESSIONAL
Oxford United FC Oxford 46 59 48 97.22 8.84 LOWER PROFESSIONAL
Crewe Alexandra FC Crewe 46 67 59 97.16 8.83 LOWER PROFESSIONAL
Port Vale FC Stoke-upon-Trent 46 68 60 97.16 8.83 LOWER PROFESSIONAL
Morecambe FC Morecambe 46 63 57 97.12 8.83 LOWER PROFESSIONAL
Rotherham United FC Rotherham 46 67 63 97.07 8.82 LOWER PROFESSIONAL
Aldershot Town FC Aldershot 46 54 52 97.03 8.82 LOWER PROFESSIONAL
Bradford City AFC Bradford 46 54 59 96.88 8.81 LOWER PROFESSIONAL
Bristol Rovers FC Bristol 46 60 70 96.77 8.80 LOWER PROFESSIONAL
Accrington Stanley FC Accrington 46 54 66 96.72 8.79 SEMI PROFESSIONAL
AFC Wimbledon  London 46 62 78 96.64 8.79 SEMI PROFESSIONAL
Plymouth Argyle FC Plymouth 46 47 64 96.62 8.78 SEMI PROFESSIONAL
Hereford United FC Hereford 46 50 70 96.55 8.78 SEMI PROFESSIONAL
Dagenham & Redbridge FC London 46 50 72 96.51 8.77 SEMI PROFESSIONAL
Northampton Town FC Northampton 46 56 79 96.48 8.77 SEMI PROFESSIONAL
Macclesfield Town FC Macclesfield 46 39 64 96.44 8.77 SEMI PROFESSIONAL
Barnet FC London 46 52 79 96.40 8.76 SEMI PROFESSIONAL
Burton Albion FC Burton-upon-Trent 46 54 81 96.40 8.76 SEMI PROFESSIONAL
CONFERENCE RATINGS (NON-LEAGUE NATIONAL, LEVELS 5-6)
2011-12 England Conference Football League National
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
Fleetwood Town FC Fleetwood 46 102 48 97.33 8.85 LOWER PROFESSIONAL
Wrexham FC Wrexham, Wales 46 85 33 97.29 8.84 LOWER PROFESSIONAL
Mansfield Town FC Mansfield 46 87 48 97.01 8.82 LOWER PROFESSIONAL
Luton Town FC Luton 46 78 42 96.94 8.81 LOWER PROFESSIONAL
York City FC York 46 81 45 96.94 8.81 LOWER PROFESSIONAL
Forest Green Rovers FC Nailsworth 46 66 45 96.62 8.78 SEMI PROFESSIONAL
Grimsby Town FC Cleethorpes 46 79 60 96.57 8.78 SEMI PROFESSIONAL
Kidderminster Harriers FC Kidderminster 46 82 63 96.57 8.78 SEMI PROFESSIONAL
Cambridge United FC Cambridge 46 57 41 96.51 8.77 SEMI PROFESSIONAL
Gateshead FC Gateshead 46 69 62 96.31 8.76 SEMI PROFESSIONAL
Southport FC Southport 46 72 69 96.23 8.75 SEMI PROFESSIONAL
Braintree Town FC Braintree 46 76 80 96.07 8.73 SEMI PROFESSIONAL
Lincoln City FC Lincoln 46 56 66 95.94 8.72 SEMI PROFESSIONAL
Newport County AFC Newport, Wales 46 53 65 95.90 8.72 SEMI PROFESSIONAL
Barrow AFC Barrow-in-Furness 46 62 76 95.86 8.71 SEMI PROFESSIONAL
Ebbsfleet United FC Northfleet 46 69 84 95.83 8.71 SEMI PROFESSIONAL
Stockport County FC Stockport 46 58 74 95.81 8.71 SEMI PROFESSIONAL
AFC Telford United  Telford 46 45 65 95.73 8.70 SEMI PROFESSIONAL
Tamworth FC Tamworth 46 47 70 95.66 8.70 SEMI PROFESSIONAL
Alfreton Town FC Alfreton 46 62 86 95.64 8.69 SEMI PROFESSIONAL
Darlington FC Darlington 46 47 73 95.60 8.69 SEMI PROFESSIONAL
Hayes & Yeading United FC Woking 46 58 90 95.47 8.68 SEMI PROFESSIONAL
Bath City FC Bath 46 43 89 95.16 8.65 SEMI PROFESSIONAL
Kettering Town FC Kettering 46 40 100 94.86 8.62 SEMI PROFESSIONAL
2011-12 England Conference League Two
Northern Division
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
Hyde United FC Hyde 42 90 36 96.14 8.74 SEMI PROFESSIONAL
Guiseley AFC Guiseley 42 87 50 95.73 8.70 SEMI PROFESSIONAL
Nuneaton Town  Nuneaton 42 74 41 95.64 8.69 SEMI PROFESSIONAL
FC Halifax Town  Halifax 42 80 59 95.35 8.67 SEMI PROFESSIONAL
Altrincham FC Altrincham 42 90 71 95.31 8.66 SEMI PROFESSIONAL
Stalybridge Celtic FC Stalybridge 42 83 64 95.31 8.66 SEMI PROFESSIONAL
Gainsborough Trinity FC Gainsborough 42 74 61 95.16 8.65 SEMI PROFESSIONAL
Worcester City FC Worcester 42 63 58 94.97 8.63 SEMI PROFESSIONAL
Droylsden FC Droylsden 42 83 86 94.78 8.62 SEMI PROFESSIONAL
Bishop's Stortford FC Bishop's Stortford 42 70 75 94.73 8.61 SEMI PROFESSIONAL
Histon FC Impington 42 67 72 94.73 8.61 SEMI PROFESSIONAL
Workington AFC Workington 42 56 61 94.73 8.61 SEMI PROFESSIONAL
Corby Town  Corby 42 65 71 94.71 8.61 SEMI PROFESSIONAL
Boston United  Boston 42 60 67 94.69 8.61 SEMI PROFESSIONAL
Gloucester City AFC Gloucester 42 53 60 94.69 8.61 SEMI PROFESSIONAL
Harrogate Town FC Harrogate 42 59 69 94.61 8.60 SEMI PROFESSIONAL
Solihull Moors FC Solihull 42 44 54 94.61 8.60 SEMI PROFESSIONAL
Colwyn Bay  Old Colwyn, Wales 42 55 70 94.50 8.59 ELITE AMATEUR
Hinckley United FC Hinckley 42 75 90 94.50 8.59 ELITE AMATEUR
Vauxhall Motors FC Ellesmere Port 42 63 78 94.50 8.59 ELITE AMATEUR
Blyth Spartans AFC Blyth 42 51 81 94.14 8.56 ELITE AMATEUR
Eastwood Town  Eastwood 42 37 105 93.23 8.48 TOP AMATEUR
Southern Division
MP GF GA RATING R/P CLASSIFICATION
Woking FC Woking 42 92 41 96.25 8.75 SEMI PROFESSIONAL
Dartford  Dartford 42 89 40 96.20 8.75 SEMI PROFESSIONAL
Welling United FC London 42 79 47 95.80 8.71 SEMI PROFESSIONAL
Chelmsford City FC Chelmsford 42 67 44 95.58 8.69 SEMI PROFESSIONAL
Basingstoke Town FC Basingstoke 42 65 50 95.39 8.67 SEMI PROFESSIONAL
Sutton United  London 42 68 53 95.39 8.67 SEMI PROFESSIONAL
Dover Athletic  Dover 42 62 49 95.35 8.67 SEMI PROFESSIONAL
Boreham Wood  Borehamwood 42 66 58 95.23 8.66 SEMI PROFESSIONAL
Tonbridge Angels  Tonbridge 42 70 67 95.11 8.65 SEMI PROFESSIONAL
Salisbury City FC Salisbury 42 55 54 95.06 8.64 SEMI PROFESSIONAL
Eastleigh FC Eastleigh 42 57 63 94.89 8.63 SEMI PROFESSIONAL
Dorchester Town FC Dorchester 42 58 65 94.87 8.62 SEMI PROFESSIONAL
Staines Town  Staines-upon-Thames 42 53 63 94.80 8.62 SEMI PROFESSIONAL
Havant & Waterlooville FC Havant 42 64 75 94.78 8.62 SEMI PROFESSIONAL
Weston-super-Mare AFC Weston-super-Mare 42 58 71 94.73 8.61 SEMI PROFESSIONAL
Bromley FC London 42 52 66 94.70 8.61 SEMI PROFESSIONAL
Eastbourne Borough FC Eastbourne 42 54 69 94.68 8.61 SEMI PROFESSIONAL
Truro City FC Truro 42 65 80 94.68 8.61 SEMI PROFESSIONAL
Hampton & Richmond Borough FC London 42 53 69 94.66 8.61 SEMI PROFESSIONAL
Maidenhead United FC Maidenhead 42 49 74 94.44 8.59 ELITE AMATEUR
Farnborough FC Farnborough 42 52 79 94.39 8.58 ELITE AMATEUR
Thurrock FC Thurrock 42 33 84 93.64 8.51 ELITE AMATEUR