2002 World Cup Qualification & Finals Ratings
Ratings based on 2002 UEFA World Cup Qualification & Finals
Field Strength = 97.27
| Country | CONFEDERATION | MP | GF | GA | INIT | OPP | RATING |
| England | UEFA | 13 | 22 | 9 | 101.00 | 100.08 | 101.08 |
| Argentina | CONMEBOL | 21 | 44 | 17 | 101.29 | 99.64 | 100.93 |
| Sweden | UEFA | 14 | 25 | 7 | 101.29 | 99.60 | 100.88 |
| Brazil | CONMEBOL | 25 | 49 | 21 | 101.12 | 99.75 | 100.88 |
| Portugal | UEFA | 13 | 39 | 11 | 102.15 | 98.55 | 100.71 |
| Germany | UEFA | 17 | 33 | 15 | 101.06 | 99.65 | 100.70 |
| Turkey | UEFA | 19 | 33 | 14 | 101.00 | 99.64 | 100.64 |
| South Korea | AFC | 7 | 7 | 6 | 100.14 | 100.33 | 100.48 |
| Finland | UEFA | 8 | 12 | 7 | 100.63 | 99.73 | 100.36 |
| Spain | UEFA | 13 | 31 | 9 | 101.70 | 98.64 | 100.34 |
| Netherlands | UEFA | 10 | 30 | 9 | 102.10 | 98.22 | 100.32 |
| Japan | AFC | 4 | 5 | 3 | 100.50 | 99.76 | 100.26 |
| Tunisia | CAF | 13 | 29 | 10 | 101.46 | 98.76 | 100.22 |
| Belgium | UEFA | 14 | 33 | 13 | 101.43 | 98.69 | 100.12 |
| Slovakia | UEFA | 10 | 16 | 9 | 100.70 | 99.35 | 100.05 |
| Ireland | UEFA | 14 | 29 | 8 | 101.50 | 98.51 | 100.01 |
| Senegal | CAF | 15 | 22 | 8 | 100.93 | 99.04 | 99.98 |
| Mexico | CONCACAF | 20 | 37 | 15 | 101.10 | 98.84 | 99.94 |
| USA | CONCACAF | 21 | 32 | 18 | 100.67 | 99.22 | 99.89 |
| Denmark | UEFA | 14 | 27 | 11 | 101.14 | 98.74 | 99.88 |
| Costa Rica | CONCACAF | 20 | 36 | 21 | 100.75 | 99.12 | 99.87 |
| Paraguay | CONMEBOL | 22 | 35 | 30 | 100.22 | 99.63 | 99.85 |
| Colombia | CONMEBOL | 18 | 20 | 15 | 100.28 | 99.56 | 99.84 |
| Ivory Coast | CAF | 10 | 22 | 10 | 101.20 | 98.61 | 99.81 |
| Uruguay | CONMEBOL | 21 | 23 | 18 | 100.24 | 99.55 | 99.79 |
| Italy | UEFA | 12 | 21 | 7 | 101.17 | 98.60 | 99.77 |
| Guinea | CAF | 5 | 14 | 7 | 101.40 | 98.34 | 99.74 |
| Egypt | CAF | 10 | 22 | 9 | 101.30 | 98.33 | 99.63 |
| Nigeria | CAF | 13 | 20 | 6 | 101.08 | 98.53 | 99.60 |
| Ecuador | CONMEBOL | 21 | 25 | 24 | 100.05 | 99.54 | 99.59 |
| Yugoslavia | UEFA | 10 | 22 | 8 | 101.40 | 98.18 | 99.58 |
| Czech Republic | UEFA | 12 | 20 | 10 | 100.83 | 98.74 | 99.57 |
| Honduras | CONCACAF | 22 | 56 | 25 | 101.41 | 98.16 | 99.57 |
| Cameroon | CAF | 13 | 22 | 7 | 101.15 | 98.41 | 99.56 |
| Russia | UEFA | 13 | 22 | 9 | 101.00 | 98.51 | 99.51 |
| Benin | CAF | 2 | 1 | 2 | 99.50 | 99.93 | 99.43 |
| Croatia | UEFA | 11 | 17 | 5 | 101.10 | 98.32 | 99.42 |
| South Africa | CAF | 10 | 16 | 8 | 100.80 | 98.59 | 99.39 |
| Morocco | CAF | 10 | 11 | 3 | 100.80 | 98.43 | 99.23 |
| Poland | UEFA | 13 | 24 | 18 | 100.46 | 98.71 | 99.17 |
| Zambia | CAF | 10 | 16 | 11 | 100.50 | 98.63 | 99.13 |
| Peru | CONMEBOL | 18 | 14 | 25 | 99.39 | 99.65 | 99.04 |
| Angola | CAF | 10 | 19 | 10 | 100.90 | 98.13 | 99.03 |
| Bolivia | CONMEBOL | 18 | 21 | 33 | 99.33 | 99.66 | 98.99 |
| Chile | CONMEBOL | 18 | 15 | 27 | 99.33 | 99.66 | 98.99 |
| Albania | UEFA | 8 | 5 | 14 | 98.88 | 100.08 | 98.96 |
| Slovenia | UEFA | 15 | 22 | 18 | 100.27 | 98.66 | 98.92 |
| Switzerland | UEFA | 10 | 18 | 12 | 100.60 | 98.31 | 98.91 |
| Macedonia | UEFA | 10 | 11 | 18 | 99.30 | 99.58 | 98.88 |
| Scotland | UEFA | 8 | 12 | 6 | 100.75 | 98.13 | 98.88 |
| Israel | UEFA | 8 | 11 | 7 | 100.50 | 98.37 | 98.87 |
| Greece | UEFA | 8 | 7 | 17 | 98.75 | 100.11 | 98.86 |
| Romania | UEFA | 10 | 12 | 10 | 100.20 | 98.62 | 98.82 |
| Rwanda | CAF | 2 | 2 | 4 | 99.00 | 99.81 | 98.81 |
| Zimbabwe | CAF | 8 | 11 | 7 | 100.50 | 98.30 | 98.80 |
| Australia | OFC | 6 | 72 | 1 | 111.83 | 86.96 | 98.79 |
| Mauritania | CAF | 2 | 1 | 5 | 98.00 | 100.71 | 98.71 |
| Ukraine | UEFA | 12 | 15 | 13 | 100.17 | 98.50 | 98.67 |
| France | UEFA | 3 | 0 | 3 | 99.00 | 99.66 | 98.66 |
| Jamaica | CONCACAF | 16 | 14 | 18 | 99.75 | 98.91 | 98.66 |
| Hungary | UEFA | 8 | 14 | 13 | 100.13 | 98.50 | 98.63 |
| Trinidad & Tobago | CONCACAF | 22 | 33 | 28 | 100.23 | 98.38 | 98.61 |
| Togo | CAF | 10 | 13 | 13 | 100.00 | 98.53 | 98.53 |
| Georgia | UEFA | 8 | 12 | 12 | 100.00 | 98.53 | 98.53 |
| Burkina Faso | CAF | 9 | 13 | 13 | 100.00 | 98.52 | 98.52 |
| Bosnia-Hercegovina | UEFA | 8 | 12 | 12 | 100.00 | 98.51 | 98.51 |
| Austria | UEFA | 10 | 10 | 14 | 99.60 | 98.90 | 98.50 |
| Bulgaria | UEFA | 10 | 14 | 15 | 99.90 | 98.59 | 98.49 |
| Northern Ireland | UEFA | 10 | 11 | 12 | 99.90 | 98.59 | 98.49 |
| El Salvador | CONCACAF | 10 | 23 | 15 | 100.80 | 97.68 | 98.48 |
| Belarus | UEFA | 10 | 12 | 11 | 100.10 | 98.34 | 98.44 |
| Algeria | CAF | 10 | 13 | 14 | 99.90 | 98.53 | 98.43 |
| Guatemala | CONCACAF | 13 | 23 | 15 | 100.62 | 97.80 | 98.42 |
| China | AFC | 17 | 38 | 14 | 101.41 | 96.97 | 98.39 |
| Liberia | CAF | 10 | 11 | 8 | 100.30 | 98.08 | 98.38 |
| Azerbaijan | UEFA | 10 | 4 | 17 | 98.70 | 99.68 | 98.38 |
| Moldova | UEFA | 10 | 6 | 20 | 98.60 | 99.70 | 98.30 |
| Venezuela | CONMEBOL | 18 | 18 | 44 | 98.56 | 99.73 | 98.29 |
| Ghana | CAF | 10 | 14 | 11 | 100.30 | 97.98 | 98.28 |
| Iran | AFC | 12 | 35 | 7 | 102.33 | 95.90 | 98.23 |
| Uganda | CAF | 2 | 4 | 7 | 98.50 | 99.70 | 98.20 |
| Norway | UEFA | 10 | 12 | 14 | 99.80 | 98.39 | 98.19 |
| Wales | UEFA | 10 | 10 | 12 | 99.80 | 98.39 | 98.19 |
| Saudi Arabia | AFC | 17 | 47 | 20 | 101.59 | 96.59 | 98.18 |
| Botswana | CAF | 2 | 0 | 2 | 99.00 | 99.13 | 98.13 |
| Mozambique | CAF | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 98.10 | 98.10 |
| Iceland | UEFA | 10 | 14 | 20 | 99.40 | 98.68 | 98.08 |
| Chad | CAF | 2 | 0 | 1 | 99.50 | 98.50 | 98.00 |
| Sudan | CAF | 10 | 10 | 12 | 99.80 | 98.18 | 97.98 |
| Congo-Kinshasa | CAF | 10 | 17 | 18 | 99.90 | 98.01 | 97.91 |
| Malawi | CAF | 8 | 7 | 13 | 99.25 | 98.60 | 97.85 |
| Congo-Brazzaville | CAF | 10 | 10 | 17 | 99.30 | 98.51 | 97.81 |
| Madagascar | CAF | 10 | 7 | 16 | 99.10 | 98.71 | 97.81 |
| Lesotho | CAF | 2 | 0 | 3 | 98.50 | 99.30 | 97.80 |
| Gambia | CAF | 2 | 0 | 3 | 98.50 | 99.23 | 97.73 |
| Iraq | AFC | 14 | 37 | 15 | 101.57 | 96.09 | 97.66 |
| Libya | CAF | 10 | 11 | 22 | 98.90 | 98.73 | 97.63 |
| Mauritius | CAF | 2 | 2 | 6 | 98.00 | 99.63 | 97.63 |
| Bahrain | AFC | 14 | 17 | 13 | 100.29 | 97.25 | 97.54 |
| Ethiopia | CAF | 2 | 2 | 4 | 99.00 | 98.54 | 97.54 |
| Kuwait | AFC | 6 | 9 | 3 | 101.00 | 96.51 | 97.51 |
| Lebanon | AFC | 6 | 26 | 5 | 103.50 | 94.00 | 97.50 |
| Eritrea | CAF | 2 | 0 | 4 | 98.00 | 99.50 | 97.50 |
| Cape Verde | CAF | 2 | 0 | 2 | 99.00 | 98.43 | 97.43 |
| Tanzania | CAF | 2 | 2 | 4 | 99.00 | 98.40 | 97.40 |
| Canada | CONCACAF | 8 | 2 | 8 | 99.25 | 98.14 | 97.39 |
| Haiti | CONCACAF | 8 | 23 | 12 | 101.38 | 96.00 | 97.38 |
| Armenia | UEFA | 10 | 7 | 19 | 98.80 | 98.55 | 97.35 |
| Qatar | AFC | 14 | 24 | 13 | 100.79 | 96.53 | 97.32 |
| Gabon | CAF | 2 | 1 | 2 | 99.50 | 97.81 | 97.31 |
| Central African Republic | CAF | 2 | 1 | 4 | 98.50 | 98.80 | 97.30 |
| Syria | AFC | 6 | 40 | 6 | 105.67 | 91.62 | 97.29 |
| Panama | CONCACAF | 10 | 9 | 19 | 99.00 | 98.29 | 97.29 |
| Uzbekistan | AFC | 14 | 33 | 19 | 101.00 | 96.25 | 97.25 |
| Estonia | UEFA | 10 | 10 | 26 | 98.40 | 98.84 | 97.24 |
| Latvia | UEFA | 8 | 5 | 16 | 98.63 | 98.56 | 97.19 |
| Mali | CAF | 2 | 3 | 4 | 99.50 | 97.63 | 97.13 |
| UAE | AFC | 16 | 31 | 20 | 100.69 | 96.40 | 97.09 |
| Cyprus | UEFA | 10 | 13 | 31 | 98.20 | 98.87 | 97.07 |
| Kazakhstan | AFC | 6 | 20 | 2 | 103.00 | 94.04 | 97.04 |
| Guinea Bissau | CAF | 2 | 0 | 3 | 98.50 | 98.53 | 97.03 |
| Faroe Islands | UEFA | 10 | 6 | 23 | 98.30 | 98.69 | 96.99 |
| Malta | UEFA | 10 | 4 | 24 | 98.00 | 98.91 | 96.91 |
| Cuba | CONCACAF | 8 | 7 | 3 | 100.50 | 96.35 | 96.85 |
| Lithuania | UEFA | 8 | 3 | 20 | 97.88 | 98.95 | 96.83 |
| Somalia | CAF | 2 | 0 | 6 | 97.00 | 99.82 | 96.82 |
| Indonesia | AFC | 6 | 16 | 7 | 101.50 | 95.29 | 96.79 |
| Thailand | AFC | 14 | 25 | 20 | 100.36 | 96.40 | 96.76 |
| Oman | AFC | 14 | 40 | 19 | 101.50 | 95.10 | 96.60 |
| Barbados | CONCACAF | 12 | 17 | 27 | 99.17 | 97.38 | 96.55 |
| Dominican Republic | CONCACAF | 4 | 6 | 5 | 100.25 | 96.30 | 96.55 |
| Saint Lucia | CONCACAF | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 96.49 | 96.49 |
| Namibia | CAF | 10 | 7 | 27 | 98.00 | 98.43 | 96.43 |
| Belize | CONCACAF | 4 | 2 | 10 | 98.00 | 98.41 | 96.41 |
| Luxembourg | UEFA | 10 | 4 | 28 | 97.60 | 98.81 | 96.41 |
| Equatorial Guinea | CAF | 2 | 2 | 5 | 98.50 | 97.81 | 96.31 |
| Surinam | CONCACAF | 4 | 1 | 2 | 99.75 | 96.49 | 96.24 |
| Sierra Leone | CAF | 10 | 6 | 17 | 98.90 | 97.32 | 96.22 |
| Liechtenstein | UEFA | 8 | 0 | 23 | 97.13 | 99.05 | 96.18 |
| Singapore | AFC | 6 | 3 | 8 | 99.17 | 96.97 | 96.14 |
| Grenada | CONCACAF | 2 | 4 | 5 | 99.50 | 96.63 | 96.13 |
| Dutch Antilles | CONCACAF | 2 | 1 | 6 | 97.50 | 98.60 | 96.10 |
| Kyrgyzstan | AFC | 6 | 3 | 9 | 99.00 | 97.01 | 96.01 |
| Jordan | AFC | 6 | 12 | 7 | 100.83 | 95.17 | 96.00 |
| Turkmenistan | AFC | 6 | 12 | 7 | 100.83 | 95.17 | 96.00 |
| Andorra | UEFA | 10 | 5 | 36 | 96.90 | 99.09 | 95.99 |
| Nicaragua | CONCACAF | 4 | 0 | 10 | 97.50 | 98.40 | 95.90 |
| Tajikistan | AFC | 2 | 16 | 2 | 107.00 | 88.89 | 95.89 |
| Kenya | CAF | 1 | 0 | 2 | 98.00 | 97.87 | 95.87 |
| India | AFC | 6 | 11 | 5 | 101.00 | 94.86 | 95.86 |
| Yemen | AFC | 6 | 14 | 8 | 101.00 | 94.86 | 95.86 |
| Palestine | AFC | 6 | 8 | 9 | 99.83 | 95.95 | 95.78 |
| San Marino | UEFA | 8 | 3 | 30 | 96.63 | 98.96 | 95.59 |
| Malaysia | AFC | 6 | 8 | 11 | 99.50 | 96.03 | 95.53 |
| Swaziland | CAF | 2 | 1 | 8 | 96.50 | 99.03 | 95.53 |
| St. Vincent & Grenadines | CONCACAF | 12 | 24 | 29 | 99.58 | 95.85 | 95.43 |
| São Tomé e Príncipe | CAF | 2 | 2 | 4 | 99.00 | 96.29 | 95.29 |
| Bermuda | CONCACAF | 4 | 15 | 2 | 103.25 | 91.89 | 95.14 |
| New Zealand | OFC | 6 | 20 | 7 | 102.17 | 92.95 | 95.12 |
| Hongkong | AFC | 6 | 3 | 10 | 98.83 | 96.20 | 95.03 |
| Seychelles | CAF | 2 | 1 | 4 | 98.50 | 96.43 | 94.93 |
| Vietnam | AFC | 6 | 9 | 9 | 100.00 | 94.90 | 94.90 |
| St Kitts & Nevis | CONCACAF | 4 | 15 | 3 | 103.00 | 91.75 | 94.75 |
| Cayman Islands | CONCACAF | 2 | 0 | 4 | 98.00 | 96.71 | 94.71 |
| Antigua & Barbuda | CONCACAF | 6 | 4 | 15 | 98.17 | 96.15 | 94.32 |
| Maldives | AFC | 6 | 8 | 19 | 98.17 | 96.13 | 94.30 |
| Dominica | CONCACAF | 2 | 1 | 7 | 97.00 | 97.27 | 94.27 |
| Montserrat | CONCACAF | 2 | 1 | 6 | 97.50 | 96.43 | 93.93 |
| Djibouti | CAF | 2 | 2 | 10 | 96.00 | 97.91 | 93.91 |
| Aruba | CONCACAF | 4 | 7 | 11 | 99.00 | 94.73 | 93.73 |
| Bangladesh | AFC | 6 | 5 | 15 | 98.33 | 95.31 | 93.64 |
| Sri Lanka | AFC | 6 | 8 | 20 | 98.00 | 95.38 | 93.38 |
| Nepal | AFC | 6 | 13 | 25 | 98.00 | 95.29 | 93.29 |
| Cambodia | AFC | 6 | 2 | 22 | 96.67 | 96.50 | 93.17 |
| Puerto Rico | CONCACAF | 2 | 4 | 6 | 99.00 | 93.65 | 92.65 |
| Tahiti | OFC | 4 | 14 | 6 | 102.00 | 90.63 | 92.63 |
| Solomon Islands | OFC | 4 | 17 | 10 | 101.75 | 90.68 | 92.43 |
| Mongolia | AFC | 6 | 2 | 22 | 96.67 | 95.73 | 92.40 |
| Taiwan | AFC | 6 | 0 | 25 | 95.83 | 96.42 | 92.25 |
| Pakistan | AFC | 6 | 5 | 29 | 96.00 | 95.88 | 91.88 |
| Brunei | AFC | 6 | 0 | 28 | 95.33 | 96.27 | 91.60 |
| Macao | AFC | 6 | 2 | 31 | 95.17 | 96.00 | 91.17 |
| Bahamas | CONCACAF | 4 | 5 | 15 | 97.50 | 93.47 | 90.97 |
| Fiji | OFC | 4 | 27 | 4 | 105.75 | 84.93 | 90.68 |
| Anguilla | CONCACAF | 2 | 2 | 5 | 98.50 | 91.35 | 89.85 |
| Philippines | AFC | 6 | 2 | 29 | 95.50 | 94.16 | 89.66 |
| Vanuatu | OFC | 4 | 11 | 21 | 97.50 | 91.53 | 89.03 |
| US Virgin Islands | CONCACAF | 2 | 1 | 14 | 93.50 | 95.44 | 88.94 |
| Laos | AFC | 6 | 3 | 40 | 93.83 | 94.58 | 88.41 |
| British Virgin Islands | CONCACAF | 2 | 1 | 14 | 93.50 | 94.67 | 88.17 |
| Turks & Caicos Islands | CONCACAF | 2 | 0 | 14 | 93.00 | 94.73 | 87.73 |
| Cook Islands | OFC | 4 | 2 | 25 | 94.25 | 92.18 | 86.43 |
| Samoa | OFC | 4 | 9 | 18 | 97.75 | 86.53 | 84.28 |
| Tonga | OFC | 4 | 7 | 30 | 94.25 | 87.23 | 81.48 |
| Guam | AFC | 2 | 0 | 35 | 82.50 | 97.05 | 79.55 |
| American Samoa | OFC | 4 | 0 | 57 | 85.75 | 88.93 | 74.68 |
Methodology for predictor ratings developed in SAS. Methodology is as follows:
i. Calculate an intial rating: (GF-GA)/MP +100 for every team
ii. Calculate the mean intial ratings for all opponents as intial
strength of schedule.
iii. Adjust initial rating of every team by initial strength of schedule.
iv. Iterate through steps ii. and iii. until convergence or ten
iterations (which ever comes first) to calculate final strength of schedule (variable OPP above).
v. Adjust initial rating by final strength of schedule (using formula: Rating = Initial Rating + [Final Strength of Schedule - 100])