ANDORRA HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
ANDORRA HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Andorra | 1945-1949 | 81.00 | 7.36 | LOWEST AMATEUR |
Andorra | 1950-1959 | 83.00 | 7.55 | LOWEST AMATEUR |
Andorra | 1960-1969 | 85.00 | 7.73 | LOWEST AMATEUR |
Andorra | 1970-1979 | 87.50 | 7.95 | LOWEST AMATEUR |
Andorra | 1980-1989 | 88.50 | 8.05 | LOWER AMATEUR |
Andorra | 1990-1999 | 89.13 | 8.10 | LOWER AMATEUR |
Andorra | 2000-2009 | 92.55 | 8.41 | TOP AMATEUR |
Andorra | 2010-2019 | 93.49 | 8.50 | ELITE AMATEUR |
LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Primera División | 1 | 8 | 93.44 | 8.49 | TOP AMATEUR |
2a Divisió | 2 | 10 | 88.27 | 8.02 | LOWER AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|