ANGUILLA HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
ANGUILLA HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
British Leeward Islands | 1945-1949 | 89.00 | 8.09 | LOWER AMATEUR |
British Leeward Islands | 1950-1957 | 91.00 | 8.27 | AMATEUR |
West Indies Federation | 1958-1962 | 94.00 | 8.55 | ELITE AMATEUR |
Saint-Christopher-Nevis-Anguilla | 1963-1980 | 92.09 | 8.37 | AMATEUR |
Anguilla | 1980-1989 | 84.00 | 7.64 | LOWEST AMATEUR |
Anguilla | 1990-1999 | 87.30 | 7.94 | LOWEST AMATEUR |
Anguilla | 2000-2009 | 88.53 | 8.05 | LOWER AMATEUR |
Anguilla | 2010-2019 | 88.86 | 8.08 | LOWER AMATEUR |
LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Senior League | 1 | 8 | 88.98 | 8.09 | LOWER AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|