|
BANGLADESH HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
| BANGLADESH HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
| COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
| Pakistan | 1945-1949 | 89.00 | 8.09 | LOWER AMATEUR |
| Pakistan | 1950-1959 | 91.50 | 8.32 | AMATEUR |
| Pakistan | 1960-1972 | 92.12 | 8.37 | AMATEUR |
| Bangladesh | 1973-1979 | 91.83 | 8.35 | AMATEUR |
| Bangladesh | 1980-1989 | 93.00 | 8.45 | TOP AMATEUR |
| Bangladesh | 1990-1999 | 92.87 | 8.44 | TOP AMATEUR |
| Bangladesh | 2000-2009 | 92.58 | 8.42 | TOP AMATEUR |
| Bangladesh | 2010-2019 | 92.36 | 8.40 | TOP AMATEUR |
| LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
| LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
| B-League | 1 | 13 | 92.26 | 8.39 | AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|