LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
First Division A | 1 | 16 | 98.74 | 8.98 | PROFESSIONAL |
First Division B | 2 | 8 | 97.33 | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
National Division 1 | 3 | 16 | 96.49 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| | | | | |
National Division 2 VFV | 4 | 32 | 95.57 | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
National Division 2 ACFF | 4 | 16 | 95.17 | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| | | | | |
National Division 3 VFV | 5 | 32 | 94.72 | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
National Division 3 ACFF | 5 | 32 | 94.52 | 8.59 | ELITE AMATEUR |
| | | | | |
Limburg Eerste Provinciale League | 6 | 16 | 93.49 | 8.50 | ELITE AMATEUR |
Hainaut Première Provinciale League | 6 | 16 | 93.46 | 8.50 | ELITE AMATEUR |
Brabant Eerste Provinciale League | 6 | 32 | 93.39 | 8.49 | TOP AMATEUR |
Brabant Première Provinciale League | 6 | 32 | 93.39 | 8.49 | TOP AMATEUR |
Oost-Vlanderen Eerste Provinciale | 6 | 16 | 93.39 | 8.49 | TOP AMATEUR |
Antwerpen Eerste Provinciale League | 6 | 16 | 93.24 | 8.48 | TOP AMATEUR |
Liège Première Provinciale League | 6 | 16 | 93.12 | 8.47 | TOP AMATEUR |
West-Vlanderen Eerste Provinciale | 6 | 16 | 93.11 | 8.46 | TOP AMATEUR |
Luxembourg Première Provinciale League | 6 | 14 | 92.47 | 8.41 | TOP AMATEUR |
Namur Première Provinciale League | 6 | 16 | 92.19 | 8.38 | AMATEUR |
6th LEVEL |
7th LEVEL |
GROUPS |
CLUBS |
Limburg Eerste Provinciale | Tweede Provinciale | 2 | 32 |
Hainaut Première Provinciale | Deuxième Provinciale | 3 | 48 |
Brabant (VFV) Eerste Provinciale | Tweede Provinciale | 2 | 32 |
Brabant (ACFF) Première Provinciale | Deuxième Provinciale | 1 | 14 |
Oost-Vlanderen Eerste Provinciale | Tweede Provinciale | 3 | 48 |
Antwerpen Eerste Provinciale | Tweede Provinciale | 2 | 32 |
Liège Première Provinciale | Deuxième Provinciale | 3 | 46 |
West-Vlanderen Eerste Provinciale | Tweede Provinciale | 2 | 32 |
Luxembourg Première Provinciale | Deuxième Provinciale | 3 | 42 |
Namur Première Provinciale | Deuxième Provinciale | 2 | 32 |