CHILE HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
CHILE HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Chile | 1945-1949 | 97.20 | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
Chile | 1950-1959 | 97.49 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
Chile | 1960-1969 | 97.23 | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
Chile | 1970-1979 | 97.45 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
Chile | 1980-1989 | 97.78 | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
Chile | 1990-1999 | 97.84 | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
Chile | 2000-2009 | 97.96 | 8.91 | PROFESSIONAL |
Chile | 2010-2019 | 98.28 | 8.93 | PROFESSIONAL |
LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Primera División | 1 | 16 | 98.40 | 8.95 | PROFESSIONAL |
Primera B | 2 | 16 | 97.51 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
Segunda División | 3 | 10 | 96.78 | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
Tercera División A | 4 | 15 | 95.84 | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
Tercera División B | 5 | 36 | 93.24 | 8.48 | TOP AMATEUR |
Tercera División B clubs can be relegated to local FA divisions (AMATEUR). There is no automatic promotion into Tercera División B.
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|