EGYPT HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
EGYPT HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Egypt | 1945-1949 | 96.01 | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
Egypt | 1950-1959 | 95.53 | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
Egypt | 1960-1969 | 95.84 | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
Egypt | 1970-1979 | 95.05 | 8.64 | SEMI PROFESSIONAL |
Egypt | 1980-1989 | 96.48 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
Egypt | 1990-1999 | 96.81 | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
Egypt | 2000-2009 | 96.97 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
Egypt | 2010-2019 | 96.76 | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Premier League | 1 | 18 | 96.66 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
Division One | 2 | 52 | 95.35 | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
Division Two | 3 | 162 | 92.75 | 8.43 | TOP AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|