ERITREA HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
ERITREA HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Ethiopia | 1945-1949 | 93.41 | 8.49 | TOP AMATEUR |
Ethiopia | 1950-1959 | 94.31 | 8.57 | ELITE AMATEUR |
Ethiopia | 1960-1969 | 94.99 | 8.64 | SEMI PROFESSIONAL |
Ethiopia | 1970-1979 | 93.74 | 8.52 | ELITE AMATEUR |
Ethiopia | 1980-1992 | 94.94 | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
Eritrea | 1993-1999 | 94.30 | 8.57 | ELITE AMATEUR |
Eritrea | 2000-2009 | 94.51 | 8.59 | ELITE AMATEUR |
Eritrea | 2010-2019 | 93.67 | 8.52 | ELITE AMATEUR |
LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Division A | 1 | 10 | 93.17 | 8.47 | TOP AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|