FINLAND HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
FINLAND HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Finland | 1945-1949 | 93.88 | 8.53 | ELITE AMATEUR |
Finland | 1950-1959 | 94.47 | 8.59 | ELITE AMATEUR |
Finland | 1960-1969 | 94.92 | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
Finland | 1970-1979 | 95.84 | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
Finland | 1980-1989 | 96.65 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
Finland | 1990-1999 | 96.56 | 8.78 | SEMI PROFESSIONAL |
Finland | 2000-2009 | 96.72 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
Finland | 2010-2019 | 96.75 | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Veikkausliiga | 1 | 12 | 96.77 | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
Ykkonen | 2 | 10 | 95.44 | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
Kakkonen | 3 | 36 | 93.83 | 8.53 | ELITE AMATEUR |
Kalmonen Helsinki ja Uusimaa I | 4 | 12 | 90.86 | 8.26 | AMATEUR |
Kalmonen Helsinki ja Uusimaa II | 4 | 12 | 90.86 | 8.26 | AMATEUR |
Kalmonen Helsinki ja Uusimaa III | 4 | 12 | 90.86 | 8.26 | AMATEUR |
Kalmonen Kaakkois-Suomen | 4 | 12 | 90.86 | 8.26 | AMATEUR |
Kalmonen Keski-Pohjanmaa ja Vaasa | 4 | 12 | 90.86 | 8.26 | AMATEUR |
Kalmonen Keski-Suomen | 4 | 12 | 90.86 | 8.26 | AMATEUR |
Kalmonen Länsi-Suomen | 4 | 12 | 90.86 | 8.26 | AMATEUR |
Kalmonen Pohjois-Suomen | 4 | 12 | 90.86 | 8.26 | AMATEUR |
Kalmonen Tampereen | 4 | 12 | 90.86 | 8.26 | AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|