GERMANY HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
EAST GERMANY HISTORICAL RATINGS (1946-1991)
WEST GERMANY HISTORICAL RATINGS (1946-1991)
GERMANY HISTORICAL RATINGS (1992-PRESENT)
COUNTRYYEAR RATING R/P CLASSIFICATION
EAST GERMANY1946-1949 95.50 8.68 SEMI PROFESSIONAL
EAST GERMANY1950-1959 96.63 8.78 SEMI PROFESSIONAL
EAST GERMANY1960-1969 97.95 8.90 PROFESSIONAL
EAST GERMANY1970-1979 98.52 8.96 PROFESSIONAL
EAST GERMANY1980-1989 98.07 8.92 PROFESSIONAL
EAST GERMANY1990-1991 98.01 8.91 PROFESSIONAL
WEST GERMANY1946-1949 98.85 8.99 PROFESSIONAL
WEST GERMANY1950-1959 98.25 8.93 PROFESSIONAL
WEST GERMANY1960-1969 98.33 8.94 PROFESSIONAL
WEST GERMANY1970-1979 99.30 9.03 TOP PROFESSIONAL
WEST GERMANY1980-1989 99.10 9.01 TOP PROFESSIONAL
WEST GERMANY1990-1991 99.29 9.03 TOP PROFESSIONAL
GERMANY1992-1999 99.44 9.04 TOP PROFESSIONAL
GERMANY2000-2009 99.26 9.02 TOP PROFESSIONAL
GERMANY2010-2019 99.65 9.06 TOP PROFESSIONAL


LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS
LEAGUE LEVEL CLUBS RATING R/P CLASSIFICATION
Bundesliga 1 18 99.84 9.08 TOP PROFESSIONAL
2. Bundesliga 2 18 98.67 8.97 PROFESSIONAL
3. Bundesliga 3 18 97.87 8.90 PROFESSIONAL
Regionalliga Bayern 4 18 96.61 8.78 SEMI PROFESSIONAL
Regionalliga Nord 4 18 96.61 8.78 SEMI PROFESSIONAL
Regionalliga Nordost 4 18 96.61 8.78 SEMI PROFESSIONAL
Regionalliga Südwest 4 18 96.61 8.78 SEMI PROFESSIONAL
Regionalliga West 4 18 96.61 8.78 SEMI PROFESSIONAL
Oberliga Bayern Süd 5 17 94.88 8.63 SEMI PROFESSIONAL
Oberliga Bremen 5 16 94.88 8.63 SEMI PROFESSIONAL
Oberliga Hamburg 5 18 94.88 8.63 SEMI PROFESSIONAL
Oberliga Hesse 5 17 94.88 8.63 SEMI PROFESSIONAL
Oberliga Mittelrhein 5 15 94.88 8.63 SEMI PROFESSIONAL
Oberliga Niederrhein 5 18 94.88 8.63 SEMI PROFESSIONAL
Oberliga Niedersachsen 5 16 94.88 8.63 SEMI PROFESSIONAL
Oberliga Nordost Nord 5 16 94.88 8.63 SEMI PROFESSIONAL
Oberliga Nordost Süd 5 16 94.88 8.63 SEMI PROFESSIONAL
Oberliga Rheinland Pfalz/Saar 5 18 94.88 8.63 SEMI PROFESSIONAL
Oberliga Schleswig-Holstein 5 16 94.88 8.63 SEMI PROFESSIONAL
Oberliga Westfalen 5 18 94.88 8.63 SEMI PROFESSIONAL
Oberliga Baden-Württemberg 5 18 94.86 8.62 SEMI PROFESSIONAL
Oberliga Bayern Nord 5 18 94.70 8.61 SEMI PROFESSIONAL
Bayern Landesliga Süd 6 18 94.32 8.57 ELITE AMATEUR
Bayern Landesliga Nord 6 18 93.93 8.54 ELITE AMATEUR
Bayern Landesliga Südost 6 18 93.89 8.54 ELITE AMATEUR
Sachsenliga 6 15 93.86 8.53 ELITE AMATEUR
Landesliga Weser-Ems 6 16 93.74 8.52 ELITE AMATEUR
Verbandliga Hessen-Süd 6 17 93.74 8.52 ELITE AMATEUR
Westfalenliga Südwest 6 16 93.54 8.50 ELITE AMATEUR
Bayern Landesliga Südwest 6 17 93.52 8.50 ELITE AMATEUR
Landesliga Braunschweig 6 16 93.51 8.50 ELITE AMATEUR
Verbandsliga Südwest 6 17 93.44 8.49 TOP AMATEUR
Berlin Liga 6 18 93.42 8.49 TOP AMATEUR
Verbandliga Baden 6 16 93.42 8.49 TOP AMATEUR
Westfalenliga Nordost 6 16 93.38 8.49 TOP AMATEUR
Verbandliga Württemberg 6 16 93.33 8.48 TOP AMATEUR
Rheinlandliga 6 18 93.28 8.48 TOP AMATEUR
Bayern Landesliga Mitte 6 18 93.15 8.47 TOP AMATEUR
Verbandliga Südbaden 6 18 93.02 8.46 TOP AMATEUR
Bayern Landesliga Nordwest 6 16 92.97 8.45 TOP AMATEUR
Bayern Landesliga Nordost 6 18 92.91 8.45 TOP AMATEUR
Niederrhein Landesliga 6 36 92.89 8.44 TOP AMATEUR
Thüringenliga 6 16 92.88 8.44 TOP AMATEUR
Verbandliga Hessen-Mitte 6 17 92.75 8.43 TOP AMATEUR
Verbandsliga Sachsen-Anhalt 6 16 92.74 8.43 TOP AMATEUR
Verbandsliga Brandenburg 6 16 92.72 8.43 TOP AMATEUR
Landesliga Hamburg Hansa 6 16 92.68 8.43 TOP AMATEUR
Saarlandliga 6 18 92.64 8.42 TOP AMATEUR
Landesliga Lüneburg 6 16 92.57 8.42 TOP AMATEUR
Verbandliga Hessen-Nord 6 17 92.55 8.41 TOP AMATEUR
Landesliga Schleswig 6 16 92.39 8.40 TOP AMATEUR
Mittelrhein Landesliga 6 32 92.35 8.40 TOP AMATEUR
Landesliga Hannover 6 16 92.33 8.39 AMATEUR
Landesliga Hamburg Hammonia61692.288.39AMATEUR
Verbandsliga Mecklenberg-Vorpommern61692.198.38AMATEUR
Landesliga Holstein61691.898.35AMATEUR
Landesliga Bremen61690.408.22AMATEUR

Clubs from 6th level can be relegated to and promoted from 7th level (AMATEUR)

STATE 6th LEVEL RELEGATED FROM 7th LEVEL RELEGATED TO 7th LEVEL DIVISIONS 7th LEVEL CLUBS
Baden-WürttembergVerbandsliga BadenBaden Landesliga348
Baden-WürttembergVerbandsliga SüdbadenSüdbaden Landesliga349
Baden-WürttembergVerbandsliga Württemberg Württemberg Landesliga464
BayernLandesliga (S,N,SO,M,SW,NO,NW)Bayern Bezirkliga15244
BerlinBerlin-LigaBerlin Landesliga231
BrandenburgBrandenburg-LigaLandesliga232
BremenLandesligaBremen Bezirksliga116
HamburgLandesliga (HN,HM)Hamburg Bezirksliga463
HesseVerbandsliga (S,M,N)Gruppenliga Hesse8131
Mecklenburg-VorpommernVerbandsligaLandesliga232
NeidersachsenLandesliga (B,H,L,WE)Neidersachsen Bezirksliga17274
Nordrhein-WestfalenOberliga NiederrheinNiederrhein Landesliga236
Nordrhein-WestfalenMittelrheinligaMittelrhein Landesliga463
Nordrhein-WestfalenWestfalen-LigaWestfalen Landesliga464
Rheinland-PfalzRheinlandligaRheinland Bezirksliga347
Rheinland-PfalzVerbandsliga SüdwestSüdwest Landesliga232
SaarlandSaarlandligaVerbandsliga Saar232
SachsenSachsenligaSachsen Bezirksliga460
Sachsen-AnhaltVerbandsligaSachsen-Anhalt Landesliga232
Schleswig-HolsteinLandesliga (H,S)Verbandsliga464
ThüringiaThüringenligaThüringen Landesklasse348








E-mail: crankshaw_m@bls.gov
Copyright Crankshaw Sports Stats. All rights reserved.