GUADELOUPE HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
GUADELOUPE HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Guadeloupe | 1945-1949 | 90.00 | 8.18 | LOWER AMATEUR |
Guadeloupe | 1950-1959 | 91.12 | 8.28 | AMATEUR |
Guadeloupe | 1960-1969 | 91.05 | 8.28 | AMATEUR |
Guadeloupe | 1970-1979 | 90.99 | 8.27 | AMATEUR |
Guadeloupe | 1980-1989 | 95.29 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
Guadeloupe | 1990-1999 | 93.77 | 8.52 | ELITE AMATEUR |
Guadeloupe | 2000-2009 | 94.86 | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
Guadeloupe | 2010-2019 | 94.89 | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Division D'Honneur | 1 | 14 | 94.90 | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
Promotion d'Honneur Régionale | 2 | 26 | 93.35 | 8.49 | TOP AMATEUR |
Promotion d'Honneur | 3 | 37 | 91.10 | 8.28 | AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|