GUYANA HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
GUYANA HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
British Guiana | 1945-1949 | 90.98 | 8.27 | AMATEUR |
British Guiana | 1950-1959 | 90.79 | 8.25 | AMATEUR |
British Guiana | 1960-1966 | 91.00 | 8.27 | AMATEUR |
Guyana | 1967-1979 | 91.22 | 8.29 | AMATEUR |
Guyana | 1980-1989 | 91.65 | 8.33 | AMATEUR |
Guyana | 1990-1999 | 91.99 | 8.36 | AMATEUR |
Guyana | 2000-2009 | 93.11 | 8.46 | TOP AMATEUR |
Guyana | 2010-2019 | 93.21 | 8.47 | TOP AMATEUR |
LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Elite League | 1 | 10 | 93.25 | 8.48 | TOP AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|