|
ICELAND HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
| ICELAND HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
| COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
| Iceland | 1945-1949 | 93.69 | 8.52 | ELITE AMATEUR |
| Iceland | 1950-1959 | 93.78 | 8.53 | ELITE AMATEUR |
| Iceland | 1960-1969 | 93.47 | 8.50 | ELITE AMATEUR |
| Iceland | 1970-1979 | 95.67 | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| Iceland | 1980-1989 | 96.34 | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| Iceland | 1990-1999 | 96.66 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| Iceland | 2000-2009 | 96.51 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| Iceland | 2010-2019 | 96.80 | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
| LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
| LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
| Úrvalsdeild | 1 | 12 | 96.91 | 8.81 | LOWER PROFESSIONAL |
| 1. Deild | 2 | 12 | 95.22 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| 2. Deild | 3 | 12 | 93.51 | 8.50 | ELITE AMATEUR |
| 3. Deild | 4 | 12 | 92.37 | 8.40 | TOP AMATEUR |
| 4. Deild | 5 | 32 | 88.86 | 8.08 | LOWER AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|