INDIA HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
INDIA HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
India | 1945-1949 | 92.85 | 8.44 | TOP AMATEUR |
India | 1950-1959 | 92.90 | 8.45 | TOP AMATEUR |
India | 1960-1969 | 93.16 | 8.47 | TOP AMATEUR |
India | 1970-1979 | 92.70 | 8.43 | TOP AMATEUR |
India | 1980-1989 | 93.83 | 8.53 | ELITE AMATEUR |
India | 1990-1999 | 93.20 | 8.47 | TOP AMATEUR |
India | 2000-2009 | 93.81 | 8.53 | ELITE AMATEUR |
India | 2010-2019 | 93.98 | 8.54 | ELITE AMATEUR |
LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Super League | 1 | 11 | 94.06 | 8.55 | ELITE AMATEUR |
I-League | 1 | 10 | 93.75 | 8.52 | ELITE AMATEUR |
Goa League | 2 | 12 | 93.55 | 8.50 | ELITE AMATEUR |
Calcutta League | 2 | 12 | 93.48 | 8.50 | ELITE AMATEUR |
Mumbai League | 2 | 10 | 92.75 | 8.43 | TOP AMATEUR |
I-League Second Division | 2 | 18 | 91.98 | 8.36 | AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|