|
JAMAICA HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
| JAMAICA HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
| COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
| British Jamaica | 1945-1949 | 90.51 | 8.23 | AMATEUR |
| British Jamaica | 1950-1957 | 90.17 | 8.20 | AMATEUR |
| West Indies Federation | 1958-1962 | 94.00 | 8.55 | ELITE AMATEUR |
| Jamaica | 1963-1969 | 91.00 | 8.27 | AMATEUR |
| Jamaica | 1970-1979 | 92.39 | 8.40 | TOP AMATEUR |
| Jamaica | 1980-1989 | 93.47 | 8.50 | ELITE AMATEUR |
| Jamaica | 1990-1999 | 95.42 | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| Jamaica | 2000-2009 | 95.97 | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| Jamaica | 2010-2019 | 96.08 | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
| LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
| National Premier League | 1 | 12 | 96.14 | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| KSAFA Super League | 2 | 12 | 94.25 | 8.57 | ELITE AMATEUR |
| South Central Super League | 2 | 12 | 93.25 | 8.48 | TOP AMATEUR |
| Eastern Super League | 2 | 12 | 93.25 | 8.48 | TOP AMATEUR |
| Western Super League | 2 | 12 | 93.25 | 8.48 | TOP AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|