JORDAN HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
JORDAN HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Jordan | 1945-1949 | 87.50 | 7.95 | LOWEST AMATEUR |
Jordan | 1950-1959 | 89.39 | 8.13 | LOWER AMATEUR |
Jordan | 1960-1969 | 89.20 | 8.11 | LOWER AMATEUR |
Jordan | 1970-1979 | 91.55 | 8.32 | AMATEUR |
Jordan | 1980-1989 | 94.26 | 8.57 | ELITE AMATEUR |
Jordan | 1990-1999 | 94.52 | 8.59 | ELITE AMATEUR |
Jordan | 2000-2009 | 95.10 | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
Jordan | 2010-2019 | 95.61 | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Pro League | 1 | 12 | 95.86 | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
First Division | 2 | 13 | 93.86 | 8.53 | ELITE AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|