KOSOVO HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
KOSOVO HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Yugoslavia | 1945-1949 | 97.79 | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
Yugoslavia | 1950-1959 | 98.46 | 8.95 | PROFESSIONAL |
Yugoslavia | 1960-1969 | 98.49 | 8.95 | PROFESSIONAL |
Yugoslavia | 1970-1979 | 98.41 | 8.95 | PROFESSIONAL |
Yugoslavia | 1980-1992 | 98.60 | 8.96 | PROFESSIONAL |
Serbia | 1993-1999 | 97.52 | 8.87 | LOWER PROFESSIONAL |
Kosovo | 2000-2009 | 95.65 | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
Kosovo | 2010-2019 | 95.65 | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Superleague | 1 | 12 | 95.65 | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
Liga e Parë | 2 | 16 | 94.24 | 8.57 | ELITE AMATEUR |
Liga e Dytë | 3 | 16 | 92.60 | 8.42 | TOP AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|