LATVIA HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
LATVIA HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Soviet Union | 1945-1949 | 97.54 | 8.87 | LOWER PROFESSIONAL |
Soviet Union | 1950-1959 | 98.60 | 8.96 | PROFESSIONAL |
Soviet Union | 1960-1969 | 98.28 | 8.93 | PROFESSIONAL |
Soviet Union | 1970-1979 | 98.52 | 8.96 | PROFESSIONAL |
Soviet Union | 1980-1991 | 98.71 | 8.97 | PROFESSIONAL |
Latvia | 1992-1999 | 95.22 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
Latvia | 2000-2009 | 95.70 | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
Latvia | 2010-2019 | 95.94 | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Virslīga | 1 | 8 | 96.03 | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
1. līga | 2 | 12 | 92.28 | 8.39 | AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|