LUXEMBOURG HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
LUXEMBOURG HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Luxembourg | 1945-1949 | 95.82 | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
Luxembourg | 1950-1959 | 94.69 | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
Luxembourg | 1960-1969 | 94.78 | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
Luxembourg | 1970-1979 | 94.63 | 8.60 | SEMI PROFESSIONAL |
Luxembourg | 1980-1989 | 94.65 | 8.60 | SEMI PROFESSIONAL |
Luxembourg | 1990-1999 | 94.91 | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
Luxembourg | 2000-2009 | 94.81 | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
Luxembourg | 2010-2019 | 95.55 | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
National Division | 1 | 14 | 95.82 | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
Promotion D'Honneur | 2 | 14 | 93.75 | 8.52 | ELITE AMATEUR |
1. Division | 3 | 28 | 91.75 | 8.34 | AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|