MOLDOVA HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
MOLDOVA HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Soviet Union | 1945-1949 | 97.54 | 8.87 | LOWER PROFESSIONAL |
Soviet Union | 1950-1959 | 98.60 | 8.96 | PROFESSIONAL |
Soviet Union | 1960-1969 | 98.28 | 8.93 | PROFESSIONAL |
Soviet Union | 1970-1979 | 98.52 | 8.96 | PROFESSIONAL |
Soviet Union | 1980-1991 | 98.71 | 8.97 | PROFESSIONAL |
Moldova | 1992-1999 | 94.99 | 8.64 | SEMI PROFESSIONAL |
Moldova | 2000-2009 | 95.97 | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
Moldova | 2010-2019 | 96.34 | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Divizia Națională | 1 | 8 | 96.47 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
Divizia A | 2 | 12 | 93.89 | 8.54 | ELITE AMATEUR |
Divizia B Central | 3 | 10 | 91.17 | 8.29 | AMATEUR |
Divizia B North | 3 | 9 | 91.17 | 8.29 | AMATEUR |
Divizia B South | 3 | 7 | 91.17 | 8.29 | AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|