SOUTH KOREA HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
SOUTH KOREA HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
South Korea | 1945-1949 | 94.53 | 8.59 | ELITE AMATEUR |
South Korea | 1950-1959 | 93.60 | 8.51 | ELITE AMATEUR |
South Korea | 1960-1969 | 93.90 | 8.54 | ELITE AMATEUR |
South Korea | 1970-1979 | 95.30 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
South Korea | 1980-1989 | 96.06 | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
South Korea | 1990-1999 | 97.43 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
South Korea | 2000-2009 | 97.70 | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
South Korea | 2010-2019 | 97.35 | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
K-League | 1 | 12 | 97.23 | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
K-League II | 2 | 10 | 96.65 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
National League | 3 | 8 | 95.68 | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
K-3 League | 4 | 12 | 94.29 | 8.57 | ELITE AMATEUR |
K-4 League | 5 | 13 | 92.82 | 8.44 | TOP AMATEUR |
K-4 League clubs relegated to K-5 Regional Leagues (11 Regions-66 clubs--AMATEUR)
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|