SWEDEN HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
SWEDEN HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Sweden | 1945-1949 | 97.32 | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
Sweden | 1950-1959 | 97.49 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
Sweden | 1960-1969 | 97.33 | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
Sweden | 1970-1979 | 97.62 | 8.87 | LOWER PROFESSIONAL |
Sweden | 1980-1989 | 98.10 | 8.92 | PROFESSIONAL |
Sweden | 1990-1999 | 98.05 | 8.91 | PROFESSIONAL |
Sweden | 2000-2009 | 97.54 | 8.87 | LOWER PROFESSIONAL |
Sweden | 2010-2019 | 97.75 | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Allsvenskan | 1 | 16 | 97.83 | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
Superetten | 2 | 16 | 96.32 | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| | | | | |
Division 1 Norra | 3 | 16 | 95.11 | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
Division 1 Södra | 3 | 16 | 94.82 | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
| | | | | |
Division 2 Norra Svealand | 4 | 14 | 93.67 | 8.52 | ELITE AMATEUR |
Division 2 Östra Götaland | 4 | 14 | 93.67 | 8.52 | ELITE AMATEUR |
Division 2 Södra Svealand | 4 | 14 | 93.46 | 8.50 | ELITE AMATEUR |
Division 2 Västra Götaland | 4 | 14 | 93.10 | 8.46 | TOP AMATEUR |
Division 2 Norra Götaland | 4 | 14 | 92.99 | 8.45 | TOP AMATEUR |
Division 2 Norrland | 4 | 14 | 92.99 | 8.45 | TOP AMATEUR |
Division 2 relegated to and promoted from Division 3 (AMATEUR)
DIVISION 3 |
CLUBS |
DIVISION 2 |
DIVISION 1 |
Norra Norrland | 10 | Norrland | Norra |
Mellersta Norrland | 14 | Norrland | Norra |
Södra Norrland | 12 | Norra Svealand | Norra |
Norra Svealand | 12 | Norra Svealand | Norra |
Södra Svealand | 12 | Södra Svealand | Norra |
Västra Svealand | 12 | Södra Svealand | Norra |
Nordöstra Götaland | 12 | Norra Götaland | Södra |
Nordvästra Götaland | 12 | Norra Götaland | Södra |
Mellersta Götaland | 12 | Östra Götaland | Södra |
Sydöstra Götaland | 12 | Östra Götaland | Södra |
Sydvästra Götaland | 12 | Västra Götaland | Södra |
Södra Götaland | 12 | Västra Götaland | Södra |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|