TANZANIA HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
TANZANIA HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
British Tanganyika | 1945-1949 | 91.85 | 8.35 | AMATEUR |
British Tanganyika | 1950-1963 | 92.85 | 8.44 | TOP AMATEUR |
Tanzania | 1964-1969 | 93.95 | 8.54 | ELITE AMATEUR |
Tanzania | 1970-1979 | 94.54 | 8.59 | ELITE AMATEUR |
Tanzania | 1980-1989 | 95.21 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
Tanzania | 1990-1999 | 95.73 | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
Tanzania | 2000-2009 | 95.39 | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
Tanzania | 2010-2019 | 95.51 | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Mainland Premier League | 1 | 20 | 95.58 | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
Ligi Daraja la Kwanza | 2 | 24 | 93.28 | 8.48 | TOP AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|